排名 姓名 财富总额 行业 1...
排名 | 姓名 | 财富总额 | 行业 |
---|---|---|---|
1 | 王健林 | 2000亿 | 房地产 |
2 | 马化腾 | 1500亿 | 互联网 |
3 | 马云 | 1200亿 | 互联网 |
4 | 李嘉诚 | 1000亿 | 房地产 |
5 | 许家印 | 800亿 | 汽车 |
6 | 丁磊 | 700亿 | 互联网 |
7 | 刘强东 | 600亿 | 互联网 |
8 | 沈南鹏 | 500亿 | 房地产 |
9 | 王思聪 | 400亿 | 文化传媒 |
10 | 张近东 | 300亿 | 家电零售 |
排名 | 姓名 | 财富总额 | 行业 |
---|---|---|---|
1 | 王健林 | 2000亿 | 房地产 |
2 | 马化腾 | 1500亿 | 互联网 |
3 | 马云 | 1200亿 | 互联网 |
4 | 李嘉诚 | 1000亿 | 房地产 |
5 | 许家印 | 800亿 | 汽车 |
6 | 丁磊 | 700亿 | 互联网 |
7 |