排名 公司名称 总资产(亿元) 营业收入(亿元) 净利润(亿元) 1 中国水利水电第五工程局有限公司 1074.66 234.55 5...
排名 | 公司名称 | 总资产(亿元) | 营业收入(亿元) | 净利润(亿元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 1074.66 | 234.55 | 51.22 |
2 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 1033.11 | 224.81 | 45.31 |
3 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 888.39 | 224.65 | 45.53 |
4 | 中国水利水电第十七工程局有限公司 | 877.08 | 193.52 | 34.37 |
5 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 801.92 | 179.64 | 28.51 |
6 | 中国水利水电第二工程局有限公司 | 671.84 | 166.35 | 29.25 |
7 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 633.18 | 145.24 | 22.28 |
8 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 629.07 | 152.63 | 25.39 |
9 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 599.87 | 139.62 | 22.58 |
10 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 503.31 | 110.49 | 17.43 |
上一篇:水槽排行榜(水槽排行榜品牌)
下一篇:水阀十大品牌(燃气阀十大品牌)