排名 | 学校名称 | 所在地 | 总分 |
1 | 中国传媒大学艺术与传媒学院 | 北京市 | 98.5 |
2 | 东华大学设计学院 | 上海市 | 97.4 |
3 | 中央美术学院设计学院 | 北京市 | 96.7 |
4 | 北京服装学院 | 北京市 | 95.6 |
5 | 浙江工商大学设计艺术学院 | 杭州市 | 94.2 |
6 | 上海大学视觉传达艺术学院 | 上海市 | 93.7 |
7 | 南京艺术学院设计学院 | 南京市 | 92.5 |
8 | 四川美术学院设计艺术学院 | 重庆市 | 91.8 |
9 | 华南理工大学设计学院 | 广州市 | 90.6 |
10 | 中国美术学院设计学院 | 杭州市 | 89.5 |
11 | 广州美术学院设计学院 | 广州市 | 88.7 |
12 | 江南大学设计学院 | 无锡市 | 87.6 |
13 | 西安美术学院设计学院 | 西安市 | 86.5 |
14 | 湖南工学院设计艺术学院 | 衡阳市 | 85.9 |
15 | 天津美术学院设计学院 | 天津市 | 84.5 |
16 | 福州大学设计学院 | 福州市 | 83.7 |
17 | 青岛理工大学艺术与设计学院 | 青岛市 | 82.5 |
18 | 安徽师范大学艺术与设计学院 | 芜湖市 | 81.6 |
19 | 石家庄铁道大学艺术与设计学院 | 石家庄市 | 80.5 |
20 | 中南大学艺术与设计学院 | 长沙市 | 79.8 |
21 | 广东工业大学设计学院 | 广州市 | 78.5 |
22 | 南昌大学艺术与设计学院 | 南昌市 | 77.6 |
23 | 太原理工大学艺术与设计学院 | 太原市 | 76.5 |
24 | 湖南师范大学设计学院 | 长沙市 | 75.9 |
25 | 西南交通大学艺术与设计学院 | 成都市 | 74.5 |
26 | 内蒙古师范大学艺术与传媒学院 | 通辽市 | 73.7 |
27 | 安徽农业大学艺术与设计学院 | 合肥市 | 72.5 |
28 | 东北师范大学艺术与设计学院 | 长春市 | 71.6 |
29 | 南京工业大学设计学院 | 南京市 | 70.5 |
30 | 北京化工大学设计学院 | 北京市 | 69.8 |
31 | 山东艺术学院设计学院 | 济南市 | 68.5 |
32 | 苏州科技大学艺术与设计学院 | 苏州市 | 67.6 |
33 | 西华师范大学艺术与设计学院 | 南充市 | 66.5 |
34 | 哈尔滨师范大学设计学院 | 哈尔滨市 | 65.9 |
35 | 西北工业大学设计学院 | 西安市 | 64.5 |
36 | 东北林业大学设计学院 | 哈尔滨市 | 63.7 |
37 | 河南财经政法大学艺术与设计学院 | 郑州市 | 62.5 |
38 | 南京信息工程大学艺术与设计学院 | 南京市 | 61.6 |
39 | 广西师范大学艺术与设计学院 | 桂林市 | 60.5 |
40 | 南昌工程学院艺术与设计学院 | 南昌市 | 59.8 |
41 | 南京理工大学设计学院 | 南京市 | 58.5 |
42 | 昆明理工大学艺术与设计学院 | 昆明市 | 57.6 |
43 | 扬州大学艺术与设计学院 | 扬州市 | 56.5 |
44 | 中南林业科技大学艺术与设计学院 | 长沙市 | 55.9 |
45 | 山东工艺美术学院设计学院 | 济南市 | 54.5 |
46 | 广东海洋大学设计学院 | 湛江市 | 53.7 |
47 | 温州医科大学艺术与设计学院 | 温州市 | 52.5 |
48 | 湖北美术学院设计学院 | 武汉市 | 51.6 |
49 | 华南师范大学设计学院 | 广州市 | 50.5 |
50 | 西安工程大学艺术与设计学院 | 西安市 | 49.8 |
51 | 江西师范大学艺术与设计学院 | 南昌市 | 48.5 |
52 | 宁波工程学院艺术与设计学院 | 宁波市 | 47.6 |
53 | 广东金融学院设计学院 | 广州市 | 46.5 |
54 | 北京服装学院河北分院 | 石家庄市 | 45.9 |
55 | 江西科技师范大学艺术与设计学院 | 南昌市 | 44.5 |
56 | 西南石油大学设计学院 | 成都市 | 43.7 |
57 | 湖北民族学院艺术与设计学院 | 恩施市 | 42.5 |
58 | 湖南理工学院设计学院 | 岳阳市 | 41.6 |
59 | 沈阳工业大学艺术与设计学院 | 沈阳市 | 40.5 |
60 | 黑龙江八一农垦大学艺术与设计学院 | 大庆市 | 39.8 |
61 | 重庆理工大学艺术与设计学院 | 重庆市 | 38.5 |
62 | 中国矿业大学徐州学院艺术与设计学院 | 徐州市 | 37.6 |
63 | 湖南工程学院艺术与设计学院 | 湘潭市 | 36.5 |
64 | 华侨大学设计学院 | 泉州市 | 35.9 |
65 | 大连理工大学艺术与设计学院 | 大连市 | 34.5 |
66 | 哈尔滨师范大学恒星艺术学院 | 哈尔滨市 | 33.7 |
67 | 绍兴文理学院艺术与设计学院 | 绍兴市 | 32.5 |
68 | 中国地质大学(北京)艺术与设计学院 | 北京市 | 31.6 |
69 | 吉林师范大学设计学院 | 四平市 | 30.5 |
70 |