排名 | 书名 | 作者 | 出版社 | 销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 《圣经》 | 众多作者 | 各地宗教协会 | 50亿本 |
2 | 《哈利·波特》系列 | J·K·罗琳 | 布卢姆斯伯里出版社 | 5.2亿本 |
3 | 《达芬奇密码》 | 丹·布朗 | 史蒂芬出版社 | 8千万本 |
4 | 《麦田里的守望者》 | J·D·塞林格 | 小学馆出版社 | 6500万本 |
5 | 《百年孤独》 | 加夫列尔·加西亚·马尔克斯 | 哈珀·珂林斯出版社 | 5000万本 |
6 | 《老人与海》 | 欧内斯特·海明威 | 斯克里布纳出版社 | 3000万本 |
7 | 《小王子》 | 安托万·德·圣·埃克苏佩里 | 加拿大国际出版公司 | 2亿本 |
8 | 《飘》 | 玛格丽特·米切尔 | 麦克米伦出版社 | 3千万本 |
9 | 《茶花女》 | 亚历山大·蒂马耶夫 | 法国国际出版公司 | 3千万本 |
10 | 《悲惨世界》 | 维克多·雨果 | 路易斯·康出版社 | 3千万本 |
上一篇