排名 姓名 财富(亿元 公司名称 1 李嘉诚 1100 长江实业集团...
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司名称 |
---|---|---|---|
1 | 李嘉诚 | 1100 | 长江实业集团 |
2 | 马化腾 | 900 | 腾讯控股有限公司 |
3 | 王健林 | 800 | 大连万达集团 |
4 | 许家印 | 700 | 恒大集团 |
5 | 马云 | 600 | 阿里巴巴集团 |
6 | 丁磊 | 500 | 网易集团 |
7 | 陈启宗 | 450 | 中国华融资产管理股份有限公司 |
8 | 陈丽华 | 400 | 武汉精锻科技股份有限公司 |
9 | 冯仑 | 350 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
10 | 王石 | 300 | 万科集团股份有限公司 |
11 | 李书福 | 280 | 吉利控股集团有限公司 |
12 | 冯鑫 | 260 | 恒信集团 |
13 | 许家成 | 240 | 福建安龙集团有限公司 |
14 | 王卫 | 220 | 鸿海精密工业股份有限公司 |
15 | 刘永好 | 200 | 新希望集团有限公司 |
16 | 丁瑞国 | 180 | 湖北省国际科技合作有限公司 |
17 | 王文银 | 160 | 中信银行股份有限公司 |
18 | 唐骏 | 150 | 芒果超媒体集团股份有限公司 |
19 | 李亚鹏 | 140 | 北京万达文化产业集团有限公司 |
20 | 曹德旺 | 130 | 美的集团股份有限公司 |
21 | 王石 | 120 | 贝因美集团股份有限公司 |
22 | 冯小刚 | 110 | 北京新文化传媒股份有限公司 |
23 | 汪建熙 | 100 | 上海纳仕达股份有限公司 |
24 | 茅侃侃 | 90 | 湖北雄安德勤集团股份有限公司 |
25 | 周鸿祎 | 80 | 360企业安全集团股份有限公司 |
26 | 黄光裕 | 70 | 广东红星美凯龙家居用品股份有限公司 |
27 | 吴伟 | 60 | 湖北天地融通科技股份有限公司 |
28 | 李彦宏 | 50 | 百度公司 |
29 | 吴小晖 | 40 | 美团点评公司 |
30 | 邓文迪 | 30 | 东方明珠集团有限公司 |
31 | 杨惠妍 | 20 | 高鑫零售连锁集团有限公司 |
32 | 马蔚华 | 18 | 北京豪雅国际贸易有限公司 |
33 | 毛新宇 | 16 | 中国兵器工业集团有限公司 |
34 | 黄铁根 | 14 | 中国人寿保险股份有限公司 |
35 | 韦伯斯特 | 12 | 香港汇丰银行有限公司 |
36 | 李红 | 10 | 李红集团有限公司 |
37 | 肖建华 | 9 | 华彬集团股份有限公司 |
38 | 陈十一 | 8 | 恒丰银行股份有限公司 |
39 | 张小龙 | 7 | 腾讯公司 |
40 | 陈建斌 | 6 | 中国建设银行股份有限公司 |
41 | 徐一 | 5 | 百度公司
本文由admin于2024-12-14发表在酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/lizhiwenan/64340.html |