˂table border=\1\ 排名 县名 人口 1 福州市 7,115,370...
排名 | 县名 | 人口 |
1 | 福州市 | 7,115,370 |
2 | 厦门市 | 3,530,000 |
3 | 泉州市 | 5,553,083 |
4 | 漳州市 | 4,121,869 |
5 | 龙岩市 | 2,799,315 |
6 | 南平市 | 2,834,562 |
7 | 宁德市 | 2,771,169 |
8 | 莆田市 | 1,874,679 |
9 | 三明市 | 3,119,000 |
排名 | 县名 | 人口 |
1 | 瑞金市 | 941,300 |
2 | 赣县 | 1,122,000 |
3 | 南康市 | 997,553 |
4 | 安远县 | 506,882 |
5 | 宁都县 | 580,000 |
6 | 于都县 | 531,000 |
7 | 会昌县 | 464,000 |
8 | 兴国县 | 467,900 |
9 | 寻乌县 | 451,000 |
10 | 石城县 | 360,000 |
下一篇:福建设计院排名(全国设计院排名)