英甲排行榜 英甲(EFL League One),是英格兰足球联赛体系中的第三个级别,由24支球队组成的职业足球联赛,每年进行46轮比赛,其中前两名将晋级英冠,同时第...
英甲(EFL League One),是英格兰足球联赛体系中的第三个级别,由24支球队组成的职业足球联赛,每年进行46轮比赛,其中前两名将晋级英冠,同时第三至第六名的球队将参加季后附加赛,争夺最后一个英冠的晋级名额。
排名 | 球队名称 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米尔沃尔 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
2 | 赫尔城 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
3 | 彼得伯勒联 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
4 | 布莱克浦 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
5 | 利兹联 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
6 | 普雷斯顿 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
7 | 斯旺西城 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
8 | 查尔顿竞技 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
9 | 奥克汉姆竞技 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
10 | 布莱克浦流浪者 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
11 | 伊普斯维奇 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
12 | 斯坎索普联 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
13 | 巴恩斯利 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
14 | 米尔顿凯恩斯 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
15 | 波士顿联 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
16 | 林肯城 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
17 | 罗奇代尔 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
18 | 谢菲尔德星期三 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
19 | 普利茅斯 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
20 | 索尔福德城 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
21 | 克鲁 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
22 | 布里斯托尔流浪者 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
23 | 斯文登联 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
24 | 北安普顿 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
截至目前,米尔沃尔、赫尔城和彼得伯勒联三支球队领跑英甲积分榜,利兹联、普雷斯顿、斯旺西城和查尔顿竞技紧随其后。在前22轮比赛中,米尔沃尔和赫尔城都取得了8胜2负的出色战绩,成为争冠的最大热门。
由于英格兰足球联赛中前三名将会升级到更高一级别的联赛,因此各支球队都将全力以赴争夺晋级名额。而在下半部分的球队中,布里斯托尔流浪者、斯文登联、北安普顿和斯坎索普联四支球队都需要加强自己的实力,争取保级。
上一篇:茶杯排行榜(茶杯排行榜)