排名 球队 比赛场次 胜场 平场 负场 进球数 失球数 净胜球 积分 1 本菲卡 34 28 3 3 65 20 +...
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本菲卡 | 34 | 28 | 3 | 3 | 65 | 20 | +45 | 87 |
2 | 波尔图 | 34 | 27 | 4 | 3 | 74 | 22 | +52 | 85 |
3 | 斯波尔特 | 34 | 20 | 9 | 5 | 74 | 37 | +37 | 69 |
4 | 布拉加 | 34 | 21 | 5 | 8 | 56 | 37 | +19 | 68 |
5 | 里斯本竞技 | 34 | 19 | 5 | 10 | 59 | 35 | +24 | 62 |
6 | 吉马良斯 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 42 | +14 | 56 |
7 | 马里迪莫 | 34 | 16 | 5 | 13 | 42 | 36 | +6 | 53 |
8 | 博阿维斯塔 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 42 | -3 | 48 |
9 | 维多利亚 | 34 | 13 | 6 | 15 | 46 | 52 | -6 | 45 |
10 | 费伦斯 | 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 47 | -8 | 41 |
11 | 里奥阿维 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 | 40 |
12 | 门多萨 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 51 | -9 | 39 |
13 | 图维斯特 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 54 | -11 | 37 |
14 | 孔塞桥 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 60 | -24 | 35 |
15 | 葡萄牙球会 | 34 | 9 | 6 | 19 | 32 | 52 | -20 | 33 |
16 | 卡维欧 | 34 | 6 | 13 | 15 | 31 | 51 | -20 | 31 |
17 | 波尔戈韦沃 | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 62 | -32 | 29 |
18 | 恩特卡 | 34 | 5 | 8 | 21 | 22 | 59 | -37 | 23 |
本菲卡成功卫冕葡萄牙超级联赛冠军,以87分的成绩位列榜首,波尔图紧随其后,以85分获得亚军。斯波尔特、布拉加和里斯本竞技分别获得第三、第四、第五名,进入下个赛季的欧洲比赛。
吉马良斯、马里迪莫、博阿维斯塔、维多利亚和费伦斯分别获得第六至第十名,也将在下个赛季参加欧洲比赛。
里奥阿维、门多萨、图维斯特、孔塞桥、葡萄牙球会、卡维欧和波尔戈韦沃分别获得第十一至第十七名,将在下个赛季继续在葡萄牙超级联赛征战。
恩特卡获得最后一名,降入葡萄牙足球乙级联赛。
下一篇:荣誉排行榜(荣誉排行榜图片)