排名 | 歌曲 | 歌手 |
---|
1 | U.S.A. | DA PUMP |
2 | Lemon | 米津玄師 |
3 | Pretender | Official髭男dism |
4 | Flamingo | Kenshi Yonezu |
5 | Marigold | あいみょん |
6 | さよならエレジー | 菅田将暉 |
7 | 四季折々 | Kalafina |
8 | あなたに会う前に | 西野カナ |
9 | Teddy Bear | 毛皮のマリーズ |
10 | 東京 | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE |
11 | プロローグ | Uru |
12 | 花束を君に | 宇多田ヒカル |
13 | 夜に駆ける | YOASOBI |
14 | 白日 | King Gnu |
15 | プリズム | King & Prince |
16 | 優しさ | back number |
17 | ハルノヒ | YOASOBI |
18 | アイネクライネ | 米津玄師 |
19 | RAINBOW | GENERATIONS from EXILE TRIBE |
20 | Spark-Again | Aimer |
21 | 今夜このまま | DA PUMP |
22 | 好きって言わなきゃね | YUKIKA |
23 | Stand By Me | Official髭男dism |
24 | Wonderful World!! | BUMP OF CHICKEN |
25 | Honey | L'Arc~en~Ciel |
26 | I LOVE... | Official髭男dism |
27 | シンクロニシティ | Nogizaka46 |
28 | 世界は恋に落ちている | CHiCO with HoneyWorks |
29 | 夏恋花火 | Yumemiru Adolescence |
30 | 恋 | 星野源 |
31 | とまどい | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
32 | カルアミルクティー | Yunomi feat. nicamoq |
33 | 100億のLove Story | RADWIMPS |
34 | 夜明けと蛍 | あいみょん |
35 | バンドワゴン | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
36 | ミッドナイトクルージング | 星野源 |
37 | 未来は僕らの手の中 | Uru |
38 | マリーゴールド | あいみょん |
39 | 君はロックを聴かない | 氣志團 |
40 | ええねん | ヨルシカ |
41 | Flower | L'Arc~en~Ciel |
42 | Brave | 彩音 |
43 | カブトムシ | aiko |
44 | アイノカタチ feat. HIDE(GReeeeN) | 福山雅治 |
45 | 愛唄 | 高橋優 |
46 | 目が明く藍色 | 欅坂46 |
47 | モノクロデッサン | sumika |
48 | あなた | コブクロ |
49 | 真夜中のドア ~Stay with me~ | Miki Matsubara |
50 | 雨音はショパンの調べ | あさぎ夕 |
以上为日语排行榜前50名,其中包含了DA PUMP的U.S.A.、米津玄師的Lemon等人气歌曲,也有一些新晋歌手的佳作,如Official髭男dism的Pretender、あいみょん的Marigold等。这些歌曲旋律动听,歌词深入人心,是日语音乐迷不容错过的好歌。