排名 品牌名称 总部所在地 门店数量 口味评分...
排名 | 品牌名称 | 总部所在地 | 门店数量 | 口味评分 | 服务评分 | 价格评分 | 总评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麦当劳 | 美国 | 38,695 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.2 |
2 | 肯德基 | 美国 | 21,487 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
3 | 汉堡王 | 美国 | 18,000 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.7 |
4 | 必胜客 | 美国 | 18,000 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 |
5 | 星巴克 | 美国 | 31,256 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 8.3 |
6 | 赛百味 | 美国 | 2,358 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.8 |
7 | 酷胖子 | 美国 | 3,800 | 8.0 | 8.0
本文由admin于2024-12-16发表在酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/luxundemingyan/77004.html |