地级市 地区生产总值(亿元) 人均地区生产总值(元) 地区一般公共预算收入(亿元) 长沙市...
地级市 | 地区生产总值(亿元) | 人均地区生产总值(元) | 地区一般公共预算收入(亿元) |
---|---|---|---|
长沙市 | 1150.26 | 96351 | 197.95 |
郴州市 | 315.12 | 42914 | 40.76 |
常德市 | 494.05 | 57720 | 67.81 |
衡阳市 | 634.77 | 56288 | 74.83 |
怀化市 | 223.31 | 29412 | 24.03 |
娄底市 | 206.27 | 39879 | 23.87 |
邵阳市 | 469.11 | 50436 | 59.12 |
湘潭市 | 286.03 | 64643 | 36.49 |
湘西土家族苗族自治州 | 116.48 | 21494 | 12.08 |
益阳市 | 308.94 | 56276 | 38.64 |
永州市 | 319.45 | 36638 | 35.10 |
岳阳市 | 550.02 | 61092 | 73.37 |
张家界市 | 123.52 | 31459 | 11.21 |
株洲市 | 548.30 | 75481 | 86.10 |
下一篇:湖北十大景区(湖北旅游景点)