全国电视台排名
排名 | 电视台名称 | 所属省份 | 收视率 |
---|---|---|---|
1 | CCTV-1 | 北京 | 3.45% |
2 | CCTV-2 | 北京 | 2.34% |
3 | CCTV-3 | 北京 | 1.98% |
4 | CCTV-4 | 北京 | 1.74% |
5 | CCTV-5 | 北京 | 1.65% |
6 | CCTV-6 | 北京 | 1.56% |
7 | CCTV-7 | 北京 | 1.42% |
8 | CCTV-8 | 北京 | 1.37% |
9 | CCTV-9 | 北京 | 1.25% |
10 | CCTV-10 | 北京 | 1.09% |
11 | CCTV-11 | 北京 | 0.98% |
12 | CCTV-12 | 北京 | 0.91% |
13 | CCTV-13 | 北京 | 0.87% |
14 | CCTV-14 | 北京 | 0.79% |
15 | CCTV-15 | 北京 | 0.68% |
16 | 湖南卫视 | 湖南 | 0.65% |
17 | 浙江卫视 | 浙江 | 0.59% |
18 | 江苏卫视 | 江苏 | 0.51% |
19 | 东方卫视 | 上海 | 0.48% |
20 | 北京卫视 | 北京 | 0.44% |
以上是全国电视台排名,可以看出CCTV的收视率非常高,占据了前20位中的大部分位置。