当前位置:首页 > 漫画头像 > 正文

国内房地产公司排名(中国房地产排名50强)

国内房地产公司排名(中国房地产排名50强)

排名 公司名称 总资产(亿人民币) 年销售额(亿人民币) 1 万科企业股份有限公司...

排名 公司名称 总资产(亿人民币) 年销售额(亿人民币)
1 万科企业股份有限公司 2933.91 2112.00
2 华润置地有限公司 2292.56 1472.00
3 保利地产集团有限公司 1616.43 1483.10
4 中国恒大集团有限公司 1202.38 990.00
5 万达集团股份有限公司 1080.23 825.10
6 中国建筑股份有限公司 1028.98 836.70
7 中国铁建股份有限公司 990.59 756.00
8 大华股份有限公司 955.87 613.40
9 融创中国控股有限公司 828.95 483.00
10 龙湖集团有限公司 823.23 600.00
11 中国房地产股份有限公司 821.31 563.30
12 绿城中国控股有限公司 767.45 598.00
13 中海地产集团有限公司 760.94 608.20
14 深圳万科企业股份有限公司 718.29 537.20
15 中国中车股份有限公司 685.71 508.10
16 远洋集团股份有限公司 608.25 404.00
17 华夏幸福基业股份有限公司 483.95 259.60
18 恒基地产集团有限公司 476.07 304.70
19 招商蛇口股份有限公司 461.49 399.40
20 葛洲坝集团有限公司 454.01 318.00
21 金科股份有限公司 442.22 310.00
22 保利协信房地产开发有限公司 404.28 249.00
23 星河集团股份有限公司 386.63 214.00
24 九龙仓集团有限公司 380.07 141.60
25 广州市荣安地产控股有限公司 375.05 246.00
26 英脉地产有限公司 370.68 138.00
27 新城控股集团有限公司 355.43 368.30
28 鸿坤集团有限公司 353.88 186.00
29 华侨城集团有限公司 340.92 236.00
30 苏宁环球控股有限公司 329.30 241.00
31 卓越集团有限公司 322.53 166.80
32 潍坊新华集团有限公司 307.27 178.00
33 复地集团控股有限公司 306.95 238.80
34 远大美缇股份有限公司 302.64 159.10
35 中南建设股份有限公司 301.74 210.20
36 北大资源股份有限公司 300.94 91.10
37 德信中国有限公司 297.90 155.00
38 龙光地产(集团)有限公司 296.94 183.90
39 荣盛房地产集团有限公司 294.14 167.00
40 中房股份有限公司 287.68 162.60
41 合景泰富(集团)有限公司 283.50 163.60
42 佳兆业集团有限公司 275.04 189.80
43 梅溪湖集团有限公司 271.05 160.00
44 泰禾集团股份有限公司 258.06 153.10
45 华润置地华南有限公司 256.19 142.30
46 上海新城控股集团股份有限公司 247.36 205.70
47 嘉恒置地有限公司 246.73 134.00
48 浙商中拓集团股份有限公司 245.67 80.60
49 鼎和发展控股有限公司 244.72 65.30

国内房地产公司排名(中国房地产排名50强)

版权所有 CopyRight 2022 酷知号 粤ICP备2020087405号-6