排名 品牌 型号 价格 评分 1 戴森 Cyclone V10 Absolute+ 6299元 9.5 2 美的 C1-...
排名 | 品牌 | 型号 | 价格 | 评分 |
1 | 戴森 | Cyclone V10 Absolute+ | 6299元 | 9.5 |
2 | 美的 | C1-SC813 | 1799元 | 9.4 |
3 | 小狗 | T6 | 2799元 | 9.3 |
4 | 三星 | VC7000 | 1399元 | 9.2 |
5 | 海尔 | KKC-T12C | 3999元 | 9.1 |
6 | 格力 | VC-T512 | 2499元 | 9.0 |
7 | 松下 | MC-CG333 | 999元 | 8.9 |
8 | 苏泊尔 | SCJ1026 | 1299元 | 8.8 |
9 | 飞利浦 | FC9712 | 1999元 | 8.7 |
10 | 小熊 | VC2007 | 299元 | 8.6 |
当下,吸尘器在我们的生活中扮演着越来越重要的角色,尤其是家用吸尘器,更是成为了我们家庭清洁的得力助手。然而,市面上的吸尘器品牌和型号琳琅满目,如何选择一款适合自己家庭使用的吸尘器呢?