国企十大龙头排名榜 排名 企业名称 所属行业 营业收入(亿元 净利润...
排名 | 企业名称 | 所属行业 | 营业收入(亿元) | 净利润(亿元) | 资产总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 石油化工 | 2817.56 | 132.89 | 3774.60 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 石油天然气 | 2663.18 | 129.38 | 5239.03 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 建筑工程 | 2409.28 | 56.63 | 3421.16 |
4 | 中国建设银行股份有限公司 | 银行 | 2405.96 | 311.00 | 23908.85 |
5 | 中国银行股份有限公司 | 银行 | 2203.41 | 245.37 | 27716.42 |
6 | 中国农业银行股份有限公司 | 银行 | 2024.47 | 233.34 | 23634.22 |
7 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 保险 | 1040.47 | 126.61 | 3760.54 |
8 | 中国海洋石油总公司 | 石油天然气 | 886.44 | 31.98 | 1522.13 |
9 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 保险 | 785.77 | 48.24 | 2374.47 |
10 | 国家电网有限公司 | 能源 | 706.60 | 16.45 | 2533.67 |
以上是2021年中国国企十大龙头排名榜,其中石油化工和石油天然气行业的企业占据了前两名,三大国有银行也分别排在第四、五、六位。
值得关注的是,排名第七的中国平安保险是中国国内第一家上市保险公司,以健康、养老等保险为主营业务。
另外,排名第十的国家电网是中国国内最大的电力公司,负责四分之三的国家电网输变电业务。除此之外,国家电网还涉及电力科技、电力物流等多个业务领域。