排名 | 公司名称 | 总资产(亿元) |
---|---|---|
1 | 万科企业股份有限公司 | 3971.99 |
2 | 碧桂园控股有限公司 | 1572.77 |
3 | 中国恒大集团有限公司 | 1048.87 |
4 | 保利地产集团有限公司 | 942.53 |
5 | 中国海外发展有限公司 | 914.52 |
6 | 富力地产集团有限公司 | 764.37 |
7 | 恒生电子股份有限公司 | 729.08 |
8 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 696.47 |
9 | 绿地控股集团有限公司 | 636.87 |
10 | 金地集团股份有限公司 | 572.34 |
11 | 融创中国控股有限公司 | 570.73 |
12 | 招商蛇口股份有限公司 | 563.42 |
13 | 中海油南海西部石油开发项目有限公司 | 545.97 |
14 | 珠江实业集团有限公司 | 521.17 |
15 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 464.25 |
16 | 华润置地有限公司 | 458.49 |
17 | 雅居乐地产控股有限公司 | 451.92 |
18 | 广州市投资控股股份有限公司 | 418.89 |
19 | 华能水电投资有限公司 | 410.58 |
20 | 佳兆业地产集团有限公司 | 382.19 |
21 | 中国南方电网有限责任公司 | 357.61 |
22 | 华润深圳湾体育文化中心有限公司 | 345.58 |
23 | 天安集团股份有限公司 | 341.24 |
24 | 华侨城集团有限公司 | 324.27 |
25 | 龙光地产控股有限公司 | 319.30 |
26 | 中海集团有限公司 | 316.04 |
27 | 珠海市华发集团股份有限公司 | 313.58 |
28 | 平安房产科技股份有限公司 | 308.32 |
29 | 华建集团有限公司 | 306.61 |
30 | 粤海置地集团股份有限公司 | 284.70 |
31 | 佳源集团有限公司 | 282.40 |
32 | 鸿坤地产集团有限公司 | 263.28 |
33 | 中山市榕华实业股份有限公司 | 258.71 |
34 | 中建地产股份有限公司 | 254.81 |
35 | 中铁物业管理有限公司 | 250.22 |
36 | 广东保利物业集团有限公司 | 240.96 |
37 | 广州市新兴集团有限公司 | 238.68 |
38 | 广东省房地产集团有限公司 | 238.13 |
39 | 广州市建设集团有限公司 | 231.31 |
40 | 龙光生态园林集团股份有限公司 | 222.29 |
41 | 广东省华兴资本集团有限公司 | 221.37 |
42 | 广州市投资控股有限公司 | 218.92 |
43 | 广东省南粤银行股份有限公司 | 215.81 |
44 | 广州市城市投资控股有限公司 | 213.95 |
45 | 中海地产(中国)有限公司 | 208.30 |
46 | 佳兆业物业发展有限公司 | 200.92 |
47 | 广东三环集团股份有限公司 | 199.23 |
48 | 华润置地(广州)有限公司 | 194.56 |
49 | 广州市易华录信息技术股份有限公司 | 193.45 |
50 | 东莞市碧桂园房地产开发有限公司 | 188.93 |
广东房地产公司排名(广东房地产公司排名前五十强)
广东房地产公司排名
广东是我国南方的一个经济大省,也是一座地域辽阔、人口众多的省份,房地产业在其经济发展中扮演着重要的角色,一直是广东经济的重要支柱之一。近年来,随着国家对房地产市场的调控和规范,广东房地产企业也经历了一轮洗牌和重组,并逐渐形成一批具有核心竞争力和市场影响力的龙头企业。
下面,我们将为您介绍广东房地产公司排名前五十强。
以上是2021年广东房地产公司排名前五十强,数据来源于公开资料,仅供参考。