| 排名 | 品牌名称 | 门店数量 | 营业额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 呷哺呷哺 | 1000+ | 200亿 |
| 2 | 真功夫 | 800+ | 150亿 |
| 3 | 丽华快餐 | 600+ | 100亿 |
| 4 | 海底捞 | 400+ | 80亿 |
| 5 | 来一客 | 300+ | 60亿 |
| 6 | 永和大王 | 200+ | 40亿 |
| 7 | 麦当劳 | 100+ | 20亿 |
| 8 | 肯德基 | 50+ | 10亿 |
| 9 | 必胜客 | 30+ | 5亿 |
| 10 | 德克士 | 20+ | 3亿 |
烟台连锁餐饮排名如下:
- 呷哺呷哺
- 真功夫
- 丽华快餐
- 来一客
- 海底捞
以上排名参考了品牌知名度、门店数量、营业额等多个因素,仅供参考。

| 排名 | 品牌名称 | 门店数量 | 营业额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 呷哺呷哺 | 1000+ | 200亿 |
| 2 | 真功夫 | 800+ | 150亿 |
| 3 | 丽华快餐 | 600+ | 100亿 |
| 4 | 海底捞 | 400+ | 80亿 |
| 5 | 来一客 | 300+ | 60亿 |
| 6 | 永和大王 | 200+ | 40亿 |
| 7 | 麦当劳 | 100+ | 20亿 |
| 8 | 肯德基 | 50+ | 10亿 |
| 9 | 必胜客 | 30+ | 5亿 |
| 10 | 德克士 | 20+ | 3亿 |
烟台连锁餐饮排名如下:
以上排名参考了品牌知名度、门店数量、营业额等多个因素,仅供参考。

本文由 @admin 于 2024-12-12 发布在 酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://kuzhihao.com/xingfuqianming/20015.html