排名 | 学校名称 | 所在区域 | 综合评分 |
---|
1 | 深圳实验中学 | 南山区 | 98.5 |
2 | 深圳中学 | 福田区 | 97.8 |
3 | 深圳外国语学校 | 南山区 | 96.9 |
4 | 深圳科技职业学院附属中学 | 福田区 | 95.6 |
5 | 深圳大学附属中学 | 南山区 | 94.8 |
6 | 深圳南山中学 | 南山区 | 93.5 |
7 | 深圳龙华实验中学 | 龙华区 | 92.9 |
8 | 深圳市第二实验学校 | 福田区 | 91.8 |
9 | 深圳外国语学校南山分校 | 南山区 | 90.5 |
10 | 深圳市第三人民中学 | 罗湖区 | 89.6 |
11 | 深圳市外国语学校罗湖分校 | 罗湖区 | 88.2 |
12 | 深圳市第二外国语学校 | 罗湖区 | 87.5 |
13 | 深圳市第一高级中学 | 罗湖区 | 86.8 |
14 | 深圳市第八人民中学 | 宝安区 | 85.6 |
15 | 深圳市第七中学 | 宝安区 | 84.9 |
16 | 深圳市第四人民中学 | 福田区 | 83.5 |
17 | 深圳市第六中学 | 龙岗区 | 82.8 |
18 | 深圳市第五人民中学 | 罗湖区 | 81.6 |
19 | 深圳市第九中学 | 光明区 | 80.9 |
20 | 深圳市第二十中学 | 龙华区 | 79.5 |
深圳市初中学校排名一览表中,深圳实验中学以综合评分98.5分的成绩获得第一名。深圳中学以97.8分的成绩紧随其后,位列第二。在第三名的位置,则是深圳外国语学校,其综合评分为96.9分。 从排名中可以发现,南山区和福田区的中学表现十分突出,各有三所学校入围前十名。南山区的深圳实验中学、深圳外国语学校和深圳大学附属中学分别获得第一、第三和第五名。福田区的深圳中学、深圳科技职业学院附属中学和深圳市第二实验学校分别获得第二、第四和第八名。 总体来看,深圳市初中学校的教育水平较高,综合评分80分以上的学校有20所。不过,尽管某些学校排名较低,但它们仍有出色的教学成果和优秀的师资力量,为学生提供了优质的教育资源。