排名学校名称所在地综合排名学校性质 1华中科技大学武汉市洪山区珞喻路1037号5综合性大学 2武汉大学武汉市武昌区珞喻路299号7综合性大学 3中南财经政法大...
排名 | 学校名称 | 所在地 | 综合排名 | 学校性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 华中科技大学 | 武汉市洪山区珞喻路1037号 | 5 | 综合性大学 |
2 | 武汉大学 | 武汉市武昌区珞喻路299号 | 7 | 综合性大学 |
3 | 中南财经政法大学 | 湖北省武汉市江汉区江汉路182号 | 30 | 财经法律大学 |
4 | 华中师范大学 | 湖北省武汉市洪山区珞瑜路152号 | 32 | 师范大学 |
5 | 中南民族大学 | 湖北省武汉市江夏区藏龙岛 | 47 | 民族大学 |
6 | 湖北大学 | 湖北省武汉市洪山区珞喻路368号 | 53 | 综合性大学 |
7 | 湖北工业大学 | 湖北省武汉市江夏区江夏大道28号 | 57 | 工科大学 |
8 | 湖北师范大学 | 湖北省黄石市 | 65 | 师范大学 |
9 | 湖北医药学院 | 湖北省荆州市松滋市行政区域内 | 77 | 医药学院 |
10 | 长江大学 | 湖北省荆州市沙市区花湖大道1号 | 85 | 综合性大学 |
11 | 三峡大学 | 湖北省宜昌市夷陵区大学路8号 | 89 | 综合性大学 |
12 | 湖北汽车工业学院 | 湖北省武汉市 | 91 | 工科大学 |
13 | 武汉工程大学 | 湖北省武汉市洪山区珞喻路206号 | 92 | 工科大学 |
14 | 荆楚理工学院 | 湖北省荆门市荆门大道 | 110 | 应用工科大学 |
15 | 武汉纺织大学 | 湖北省武汉市江夏区积善路1号 | 123 | 工科大学 |
下一篇:湖北地区排名(湖北癌症地区排名)