排名 公司名称 净利润 1 万科 158.76亿元 2...
排名 | 公司名称 | 净利润 |
1 | 万科 | 158.76亿元 |
2 | 碧桂园 | 131.6亿元 |
3 | 恒大地产 | 100.42亿元 |
4 | 中国房地产 | 91.41亿元 |
5 | 保利地产 | 68.88亿元 |
6 | 华润置地 | 53.76亿元 |
7 | 绿地控股 | 51.96亿元 |
8 | 中海地产 | 42.57亿元 |
9 | 龙湖地产 | 39.98亿元 |
10 | 融创中国 | 38.98亿元 |
在这十大房地产公司中,有几家公司出现了亏损,亏损的公司分别是:
可以看出,虽然这些公司在房地产行业中排名较高,但是仍然难以避免出现亏损的情况。