湖南大学排名一览表 排名 学校名称 总分 指标得分 1 清华大学 94.6 100 2 北京大学 76.5...
排名 | 学校名称 | 总分 | 指标得分 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 94.6 | 100 |
2 | 北京大学 | 76.5 | 80.4 |
3 | 复旦大学 | 72.2 | 71.5 |
4 | 浙江大学 | 71.8 | 69.3 |
5 | 上海交通大学 | 71.0 | 74.2 |
6 | 南京大学 | 70.9 | 70.8 |
7 | 中国科学技术大学 | 70.5 | 72.2 |
8 | 武汉大学 | 68.7 | 66.8 |
9 | 华中科技大学 | 68.5 | 69.5 |
10 | 西安交通大学 | 67.4 | 66.2 |
11 | 四川大学 | 66.9 | 65.8 |
12 | 中山大学 | 66.5 | 68.1 |
13 | 南开大学 | 66.2 | 66.1 |
14 | 北京师范大学 | 65.7 | 66.2 |
15 | 山东大学 | 65.3 | 64.9 |
16 | 吉林大学 | 65.2 | 64.3 |
17 | 厦门大学 | 64.9 | 65.8 |
18 | 天津大学 | 64.8 | 62.3 |
19 | 南京航空航天大学 | 64.7 | 63.5 |
20 | 东南大学 | 64.5 | 63.4 |
湖南大学本科招生分为文史类、理工类、艺术类、体育类、中外合作办学类和港澳台及外籍生招生类,各类别分数线如下: