排名 | 车型 | 售价 | 动力 | 0-100km/h加速时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 马自达MX-5 | 19.98万 | 2.0L自然吸气发动机,184马力,205牛·米 | 6.5秒 |
2 | 丰田GT86 | 21.98万 | 2.0L自然吸气发动机,200马力,205牛·米 | 7.6秒 |
3 | 斯巴鲁WRX | 22.98万 | 2.0L涡轮增压发动机,268马力,350牛·米 | 6.3秒 |
4 | 本田思域Type R | 32.98万 | 2.0L涡轮增压发动机,320马力,400牛·米 | 5.7秒 |
5 | 日产370Z | 31.98万 | 3.7L自然吸气发动机,332马力,363牛·米 | 5.6秒 |
6 | 雷克萨斯RC | 39.98万 | 2.0L涡轮增压发动机,241马力,350牛·米 | 7.3秒 |
7 | 英菲尼迪Q50 | 32.98万 | 3.0L双涡轮增压发动机,400马力,475牛·米 | 4.9秒 |
8 | 雷凌TRD | 21.98万 | 1.8L涡轮增压发动机,170马力,250牛·米 | 7.4秒 |
9 | 斯巴鲁BRZ | 23.98万 | 2.0L自然吸气发动机,200马力,205牛·米 | 7.6秒 |
10 | 马自达3 | 20.98万 | 2.5L自然吸气发动机,186马力,251牛·米 | 7.8秒 |
上一篇