排名 | 国家 | 人均GDP |
---|---|---|
1 | 卢森堡 | $113,196.68 |
2 | 瑞士 | $83,716.27 |
3 | 挪威 | $77,975.38 |
4 | 爱尔兰 | $77,771.39 |
5 | 冰岛 | $75,748.11 |
6 | 美国 | $62,626.04 |
7 | 新加坡 | $62,219.49 |
8 | 丹麦 | $60,169.63 |
9 | 澳大利亚 | $53,798.24 |
10 | 瑞典 | $53,067.21 |
11 | 荷兰 | $52,328.62 |
12 | 奥地利 | $51,164.70 |
13 | 加拿大 | $50,263.70 |
14 | 芬兰 | $49,044.39 |
15 | 比利时 | $48,882.75 |
16 | 阿联酋 | $44,430.10 |
17 | 德国 | $44,292.47 |
18 | 英国 | $42,686.13 |
19 | 法国 | $42,046.96 |
20 | 日本 | $40,846.20 |
上一篇