全国汽车经销商排名 全国汽车经销商排名通常指的是汽车经销商100强排名,这是从市场份额、销售额、服务水平等多个方面综合评估全国汽车经销...
全国汽车经销商排名 |
全国汽车经销商排名通常指的是汽车经销商100强排名,这是从市场份额、销售额、服务水平等多个方面综合评估全国汽车经销商的排名。
汽车经销商100强排名 |
以下是2021年汽车经销商100强排名:
排名 |
企业名称 |
总销售额(亿元) |
市场份额 |
1 | 一汽-大众汽车销售有限公司 | 811.09 | 13.71% |
2 | 上汽通用汽车销售有限公司 | 782.71 | 13.20% |
3 | 北京现代汽车有限公司 | 555.58 | 9.37% |
4 | 东风日产汽车有限公司 | 508.44 | 8.59% |
5 | 广汽丰田汽车销售有限公司 | 398.07 | 6.72% |
6 | 上汽大众汽车销售有限公司 | 382.43 | 6.46% |
7 | 长城汽车销售有限公司 | 374.21 | 6.32% |
8 | 东风悦达起亚汽车销售有限公司 | 351.89 | 5.95% |
9 | 广汽本田汽车销售有限公司 | 336.02 | 5.68% |
10 | 上海大众汽车有限公司 | 330.65 | 5.59% |
11 | 一汽-大众奥迪销售有限公司 | 295.71 | 4.99% |
12 | 东风悦达起亚汽车销售有限公司(进口车) | 262.01 | 4.43% |
13 | 一汽-大众捷达汽车销售有限公司 | 259.21 | 4.38% |
14 | 上汽集团乘用车销售有限公司 | 249.51 | 4.22% |
15 | 广汽三菱汽车销售有限公司 | 244.81 | 4.13% |
16 | 神龙汽车有限公司 | 240.29 | 4.06% |
17 | 上汽通用五菱汽车销售有限公司 | 238.92 | 4.04% |
18 | 东风裕隆汽车销售有限公司 | 211.33 | 3.57% |
19 | 比亚迪汽车销售有限公司 | 186.55 | 3.15% |
20 | 上海通用汽车有限公司 | 176.95 | 2.99% |
21 | 北汽福田汽车销售有限公司 | 170.56 | 2.88% |
22 | 奇瑞汽车销售有限公司 | 162.24 | 2.74% |
23 | 华晨宝马汽车销售有限公司 | 137.15 | 2.32% |
24 | 福建奔驰汽车销售服务有限公司 | 135.2 | 2.29% |
25 | 奇瑞捷豹路虎汽车销售有限公司 | 131.84 | 2.23% |
26 | 北汽昌河汽车销售有限公司 | 131.05 | 2.21% |
27 | 上海大众斯柯达汽车销售有限公司 | 129.08 | 2.18% |
28 | 华晨汽车集团股份有限公司 | 122.85 | 2.08% |
29 | 东风雪铁龙汽车有限公司 | 119.2 | 2.01% |
30 | 华晨中华汽车销售有限公司 | 118.38 | 2.00% |
31 | 天津一汽丰田汽车销售有限公司 | 108.6 | 1.84% |
32 | 东风本田汽车销售有限公司 | 104.96 | 1.77% |
33 | 江淮汽车销售有限公司 | 103.31 | 1.74% |
34 | 上海大众汽车有限公司(进口车) | 91.91 | 1.55% |
35 | 江西五十铃汽车销售有限公司 | 81.66 | 1.38% |
36 | 东风标致雪铁龙汽车销售有限公司 | 77.5 | 1.31% |
37 | 北京奔驰汽车销售服务有限公司 | 76.6 | 1.29% |
38 | 宝沃汽车销售有限公司 | 76.44 | 1.29% |
39 | 华晨宝马(进口)汽车销售有限公司 | 75.16 | 1.27% |
40 | 北京现代奔驰汽车销售服务有限公司 | 73.8 | 1.25% |
41 | 华晨宝马华晨宝马F&G | 72.42 | 1.22% |
42 | 上汽大众奥迪(进口车) | 70.36 | 1.19% |
43 | 上海大众奥迪汽车销售有限公司 | 64.13 | 1.08% |
44 | 江苏马自达汽车销售有限公司 | 59.23 | 1.00% |
45 | 经纬汽车销售服务有限公司 | 55.62 | 0.94% |
46 | 一汽-大众捷达汽车销售有限公司(进口车) | 54.03 | 0.91% |
47 | 广州永达汽车销售有限公司 | 53.08 | 0.90% |
48 | 江苏宝德隆汽车销售服务有限公司 | 52.82 | 0.89% |
49 | 福建永达恒通汽车销售有限公司 | 52.78 | 0.89% |
50 | 奇瑞捷豹路虎汽车销售有限公司(进口车) | 52.58 | 0.89% |
51 | 广汽菲克Jeep汽车销售有限公司 | 50.92 | 0.86% |
52 | 南京汽车集团股份有限公司 | 49.8 | 0.84% |
53 | 长安福特汽车销售有限公司 | 49.67 | 0.84% |
54 | 瑞星汽车销售有限公司 | 48.77 | 0.82% |
55 | 上海大众斯柯达汽车销售有限公司(进口车) | 47.81 | 0.81% |
56 | 中国一汽轿车有限公司 | 47.75 | 0.81% |
57 | 一汽奔腾汽车销售有限公司 | 47.18 | 0.80% |
58 | 重庆力帆汽车销售有限公司 | 46.1 | 0.78% |
59 | 广州日产汽车销售服务有限公司 | 44.91 | 0.76% |
60 | 北京现代汽车有限公司(进口车) | 44.08 | 0.74% |
61 | 南京大众汽车销售有限公司 | 43.69 | 0.74% |
62 | 中国汽车贸易股份有限公司 | 42.2 | 0.71% |
63 | 北京现代汽车有限公司 | 41.86 | 0.71% |
64 | 合肥海马汽车销售有限公司 | 40.78 | 0.69% |
65 | 上海通用五菱汽车销售有限公司(进口车) | 39.89 | 0.67%
本文由admin于2024-12-12发表在酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/nvshengtouxiang/22705.html |