西安是中国的历史文化名城,也是目前国内经济发展最为活跃的城市之一。随着近年来经济的快速发展,房地产行业也得到了快速发展与壮大。下面是西安房地产排名前50。...
西安是中国的历史文化名城,也是目前国内经济发展最为活跃的城市之一。随着近年来经济的快速发展,房地产行业也得到了快速发展与壮大。下面是西安房地产排名前50。
排名 | 公司名称 | 营业额 | 主营业务 |
---|---|---|---|
1 | 万科地产 | 135.56亿元 | 住宅房地产开发 |
2 | 恒大地产 | 95.23亿元 | 住宅房地产开发 |
3 | 碧桂园 | 68.42亿元 | 住宅房地产开发 |
4 | 融信地产 | 54.63亿元 | 住宅房地产开发 |
5 | 中海地产 | 44.22亿元 | 住宅房地产开发 |
6 | 龙湖地产 | 36.98亿元 | 住宅房地产开发 |
7 | 保利地产 | 33.91亿元 | 住宅房地产开发 |
8 | 华润置地 | 24.68亿元 | 住宅房地产开发 |
9 | 绿地控股 | 22.44亿元 | 住宅房地产开发 |
10 | 金地集团 | 20.56亿元 | 住宅房地产开发 |
11 | 华夏幸福 | 18.75亿元 | 住宅房地产开发 |
12 | 世茂房地产 | 16.98亿元 | 住宅房地产开发 |
13 | 招商蛇口 | 14.62亿元 | 商业地产开发 |
14 | 远大地产 | 13.57亿元 | 住宅房地产开发 |
15 | 华远地产 | 12.35亿元 | 住宅房地产开发 |
16 | 新城控股 | 11.26亿元 | 住宅房地产开发 |
17 | 融创中国 | 10.23亿元 | 住宅房地产开发 |
18 | 保利房地产 | 9.86亿元 | 住宅房地产开发 |
19 | 阳光城 | 8.91亿元 | 住宅房地产开发 |
20 | 龙湖集团 | 8.12亿元 | 住宅房地产开发 |
21 | 万达地产 | 7.98亿元 | 住宅房地产开发 |
22 | 越秀地产 | 7.43亿元 | 住宅房地产开发 |
23 | 南宁城投 | 6.86亿元 | 住宅房地产开发 |
24 | 华联控股 | 6.34亿元 | 商业地产开发 |
25 | 城发集团 | 5.88亿元 | 住宅房地产开发 |
26 | 美的置业 | 5.71亿元 | 住宅房地产开发 |
27 | 时代地产 | 5.45亿元 | 住宅房地产开发 |
28 | 雅居乐集团 | 5.21亿元 | 住宅房地产开发 |
29 | 绿城中国 | 4.99亿元 | 住宅房地产开发 |
30 | 龙薇传媒 | 4.73亿元 | 广告传媒服务 |
31 | 天誉置业 | 4.56亿元 | 住宅房地产开发 |
32 | 万达商业地产 | 4.33亿元 | 商业地产开发 |
33 | 泰禾集团 | 4.12亿元 | 住宅房地产开发 |
34 | 首开股份 | 3.95亿元 | 住宅房地产开发 |
35 | 招商地产 | 3.74亿元 | 商业地产开发 |
36 | 中天置地 | 3.52亿元 | 住宅房地产开发 |
37 | 华凯地产 | 3.39亿元 | 住宅房地产开发 |
38 | 中信城开 | 3.28亿元 | 住宅房地产开发 |
39 | 金茂集团 | 3.15亿元 | 住宅房地产开发 |
40 | 广发证券 | 3.02亿元 | 证券业务 |
41 | 银城集团 | 2.89亿元 | 住宅房地产开发 |
42 | 荣盛地产 | 2.77亿元 | 住宅房地产开发 |
43 | 中石化房地产 | 2.65亿元 | 住宅房地产开发 |
44 | 浙江广厦 | 2.53亿元 | 住宅房地产开发 |
45 | 合景泰富 | 2.42亿元 | 住宅房地产开发 |
46 | 南京金地 | 2.31亿元 | 住宅房地产开发 |
47 | 华宇地产 | 2.2亿元 | 住宅房地产开发 |
48 | 中国船舶重工 | 2.1亿元 | 造船业务 |
49 | 银泰资源 | 2.01亿元 | 矿业业务 |
50 | 润禾集团 | 1.92亿元 | 住宅房地产开发 |
以上是西安房地产排名前50,排名较靠前的公司基本都是国内知名的房地产开发商,在西安也有着较为广泛的业务布局。同时,这些公司也在不断地努力与创新,为西安的房地产行业注入新的活力和动力。