品牌 车型 降价幅度 新车指导价 现价 大众 迈腾 3.2万 27.99万-41.99万 24.79万-38.79万 大众...
品牌 | 车型 | 降价幅度 | 新车指导价 | 现价 |
---|---|---|---|---|
大众 | 迈腾 | 3.2万 | 27.99万-41.99万 | 24.79万-38.79万 |
大众 | 途观L | 2.5万 | 21.29万-36.99万 | 18.79万-34.49万 |
别克 | 昂科拉 | 1.8万 | 14.99万-22.29万 | 13.19万-20.49万 |
别克 | 威朗 | 1.3万 | 18.99万-26.99万 | 17.69万-25.69万 |
别克 | 君威 | 1.3万 | 21.99万-29.99万 | 20.69万-28.69万 |
别克 | 君越 | 1.5万 | 25.99万-35.99万 | 24.49万-34.49万 |
现代 | ix35 | 3.0万 | 22.68万-29.68万 | 19.68万-26.68万 |
现代 | 瑞纳 | 0.6万 | 8.49万-12.49万 | 7.89万-11.89万 |
现代 | 途胜 | 3.3万 | 21.98万-26.98万 | 18.68万-23.68万 |
现代 | 领动 | 0.8万 | 9.89万-13.89万 | 9.09万-12.09万 |
现代 | 悦动 | 0.8万 | 8.99万-11.99万 | 8.19万-11.19万 |
丰田 | 卡罗拉 | 1.5万 | 11.99万-18.99万 | 10.49万-17.49万 |
丰田 | 皇冠 | 3.4万 | 23.98万-34.98万 | 20.58万-31.58万 |
福特 | 福克斯 | 1.4万 | 10.99万-16.99万 | 9.59万-15.59万 |
福特 | 金牛座 | 3.0万 | 19.98万-26.18万 | 16.98万-23.18万 |
福特 | 致胜 | 2.5万 | 18.38万-27.08万 | 15.88万-24.58万 |
下一篇:轻功排行榜(武侠中的轻功排行榜)