排名 车型 销量(辆 价格(万元 车型简介 1 Tesla Model 3 138,000 32.98-49.98 Tesla M...
排名 | 车型 | 销量(辆) | 价格(万元) | 车型简介 |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla Model 3 | 138,000 | 32.98-49.98 | Tesla Model 3是美国特斯拉(Tesla)公司的一款纯电动轿车,2017年开始生产,2019年初上市。 Model 3的起售价为32.98万元,最高售价为49.98万元。 |
2 | BYD Song Pro EV | 106,000 | 15.29-17.59 | 比亚迪宋Pro EV是中国比亚迪汽车公司推出的一款新能源SUV,于2019年6月上市。 宋Pro EV的起售价为15.29万元,最高售价为17.59万元。 |
3 | WEY P8 | 62,000 | 37.99-39.99 | WEY P8是中国合资企业北汽新能源推出的一款新能源豪华SUV,于2018年11月上市。 P8的起售价为37.99万元,最高售价为39.99万元。 |
4 | NIO ES6 | 48,000 | 35.8-57.8 | NIO ES6是中国新能源汽车品牌蔚来(NIO)推出的一款SUV,2018年12月上市。 ES6的起售价为35.8万元,最高售价为57.8万元。 |
5 | BYD Tang EV | 45,000 | 20.99-26.99 | 比亚迪唐EV是中国比亚迪汽车公司推出的一款新能源SUV,2018年12月上市。 唐EV的起售价为20.99万元,最高售价为26.99万元。 |
6 | 华为HI | 31,000 | 21.07-23.97 | 华为HI是中国华为公司与江铃汽车合作推出的一款新能源轿车,2021年4月上市。 HI的起售价为21.07万元,最高售价为23.97万元。 |
7 | 特斯拉Model Y | 25,000 | 33.99-48.99 | Tesla Model Y是美国特斯拉(Tesla)公司的一款纯电动SUV,2021年1月在中国上市。 Model Y的起售价为33.99万元,最高售价为48.99万元。 |
8 | 蔚来EC6 | 22,000 | 36.8-5260 | NIO EC6是中国新能源汽车品牌蔚来(NIO)推出的一款轿跑SUV,2020年9月上市。 EC6的起售价为36.8万元,最高售价为5260万元。 |
9 | 宝马iX3 | 21,000 | 43.68-47.68 | 宝马iX3是德国宝马公司推出的一款纯电动车型,2020年8月在中国上市。 iX3的起售价为43.68万元,最高售价为47.68万元。 |
10 | 广汽Aion LX | 19,000 | 23.99-32.99 | 广汽传祺Aion LX是中国广汽集团推出的一款新能源豪华SUV,2019年12月上市。 Aion LX的起售价为23.99万元,最高售价为32.99万元。 |
以上是2021年3月中国新能源车销量排行榜前十位的数据,数据来源为汽车之家。
从销量数据来看,特斯拉Model 3位居第一,销量达到了138,000辆,比第二名的比亚迪宋Pro EV高出32,000辆。
从价格来看,华为HI的起售价最低,为21.07万元,而蔚来EC6的最高售价高达5260万元,前后相差了250倍。
新能源汽车市场逐渐逐渐成熟,越来越多的品牌进入市场,未来的竞争也会越来越激烈。
下一篇:中国街球排名(街球手排名)