排名 市区 地区生产总值(亿元) 人均生产总值(万元) 1 郑州市 11...
排名 | 市区 | 地区生产总值(亿元) | 人均生产总值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 郑州市 | 1129.36 | 11.24 |
2 | 洛阳市 | 442.83 | 9.42 |
3 | 新乡市 | 306.38 | 6.80 |
4 | 南阳市 | 282.84 | 6.77 |
5 | 安阳市 | 247.08 | 6.30 |
6 | 平顶山市 | 233.39 | 6.30 |
7 | 许昌市 | 192.15 | 6.07 |
8 | 商丘市 | 179.63 | 5.92 |
9 | 焦作市 | 162.18 | 5.61 |
10 | 信阳市 | 159.40 | 5.68 |
11 | 周口市 | 156.68 | 5.58 |
12 | 驻马店市 | 128.71 | 5.05 |
13 | 漯河市 | 67.71 | 4.44 |
14 | 濮阳市 | 63.67 | 4.20 |
15 | 鹤壁市 | 47.63 | 3.47 |
注:数据来源于河南省统计局