排名 医院名称 所在城市 评分 1 北京协和医院神经内科 北京...
排名 | 医院名称 | 所在城市 | 评分 |
---|---|---|---|
1 | 北京协和医院神经内科 | 北京 | 9.8 |
2 | 中国医科大学附属第一医院神经内科 | 沈阳 | 9.7 |
3 | 复旦大学附属华山医院神经内科 | 上海 | 9.6 |
4 | 中山大学附属第三医院神经内科 | 广州 | 9.5 |
5 | 浙江大学附属第一医院神经内科 | 杭州 | 9.4 |
6 | 武汉大学人民医院神经内科 | 武汉 | 9.3 |
7 | 南京医科大学第一附属医院神经内科 | 南京 | 9.2 |
8 | 北京大学人民医院神经内科 | 北京 | 9.1 |
9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院神经内科 | 上海 | 9.0 |
10 | 四川大学华西医院神经内科 | 成都 | 8.9 |
上一篇:社交网络排名(韩国社交软件排名)