排名 水库名称 流域 所在地 总库容 最大坝高 1 大兴沟水库...
排名 | 水库名称 | 流域 | 所在地 | 总库容 | 最大坝高 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大兴沟水库 | 辽河 | 辽宁 | 4.34亿立方米 | 62.5米 |
2 | 大直沽水库 | 海河 | 辽宁 | 3.13亿立方米 | 51.5米 |
3 | 滦河干沟水库 | 渤海 | 辽宁 | 2.71亿立方米 | 53.5米 |
4 | 小平房水库 | 海河 | 辽宁 | 3.50亿立方米 | 45.3米 |
5 | 嫩江下游蓄滞洪区 | 嫩江 | 辽宁 | 2.11亿立方米 | 0.0米 |
6 | 荆山水库 | 辽河 | 辽宁 | 2.84亿立方米 | 46.5米 |
7 | 小河口水库 | 渤海 | 辽宁 | 3.16亿立方米 | 51.5米 |
8 | 尚义河水库 | 太阳河 | 辽宁 | 2.30亿立方米 | 67.5米 |
9 | 北大荒水库 | 松花江 | 辽宁 | 2.13亿立方米 | 30.0米 |
10 | 太阳河水库 | 太阳河 | 辽宁 | 1.75亿立方米 | 53.5米 |
11 | 草沟水库 | 海河 | 辽宁 | 2.17亿立方米 | 45.0米 |
12 | 沙嘴子水库 | 海河 | 辽宁 | 1.74亿立方米 | 39.0米 |
13 | 金洲水库 | 渤海 | 辽宁 | 2.67亿立方米 | 68.0米 |
14 | 榆林河水库 | 榆林河 | 辽宁 | 1.16亿立方米 | 48.0米 |
15 | 梨花山水库 | 浑河 | 辽宁 | 1.67亿立方米 | 48.5米 |
16 | 望花山水库 | 辽河 | 辽宁 | 1.72亿立方米 | 53.0米 |
17 | 大盘水库 | 浑河 | 辽宁 | 1.92亿立方米 | 44.5米 |
18 | 兴城水库 | 辽东湾 | 辽宁 | 1.34亿立方米 | 30.8米 |
19 | 金家水库 | 白山市 | 辽宁 | 2.85亿立方米 | 70.3米 |
20 | 辽宁湖水库 | 辽东湾 | 辽宁 | 1.28亿立方米 | 33.2米 |
21 | 黑山头水库 | 浑河 | 辽宁 | 1.75亿立方米 | 47.2米 |
22 | 张百湾水库 | 辽河 | 辽宁 | 2.01亿立方米 | 64.0米 |
23 | 金沙湖水库 | 辽河 | 辽宁 | 1.00亿立方米 | 45.0米 |
24 | 五道沟水库 | 海河 | 辽宁 | 1.31亿立方米 | 43.0米 |
25 | 石灰窑水库 | 渤海 | 辽宁 | 1.16亿立方米 | 56.0米 |
26 | 陈官营水库 | 松花江 | 辽宁 | 2.11亿立方米 | 51.0米 |
27 | 双堡子水库 | 渤海 | 辽宁 | 1.76亿立方米 | 49.0米 |
28 | 葫芦岛水库 | 辽东湾 | 辽宁 | 1.08亿立方米 | 31.0米 |
29 | 于家口水库 | 渤海 | 辽宁 | 1.21亿立方米 | 52.0米 |
30 | 塔山水库 | 浑河 | 辽宁 | 1.77亿立方米 | 45.0米 |
31 | 黄骅水库 | 松花江 | 辽宁 | 1.60亿立方米 | 45.0米 |
32 | 大东沟水库 | 渤海 | 辽宁 | 1.56亿立方米 | 41.0米 |
33 | 蚂蚁山水库 | 辽河 | 辽宁 | 1.68亿立方米 | 49.0米 |
34 | 花园口水库 | 海河 | 辽宁 | 1.14亿立方米 | 48.5米 |
35 | 辽河口水库 | 辽东湾 | 辽宁 | 1.04亿立方米 | 36.5米 |
36 | 龙华山水库 | 渤海 | 辽宁 | 1.45亿立方米 | 53.0米 |
37 | 石门子水库 | 海河 | 辽宁 | 1.44亿立方米 | 47.0米 |
38 | 太平庄水库 | 渤海 | 辽宁 | 1.36亿立方米 | 50.0米 |
39 | 长山水库 | 渤海 | 辽宁 | 1.12亿立方米 | 57.8米 |
40 | 白鹿凉水库 | 浑河 | 辽宁 | 1.47亿立方米 | 40.0米 |
41 | 西关大水库 | 海河 | 辽宁 | 1.55亿立方米 | 47.0米 |
42 | 东旗门水库 | 渤海 | 辽宁 | 1.08亿立方米 | 49.0米 |
43 | 老岭沟水库 | 黄河 | 辽宁 | 1.56亿立方米 | 46.0米 |
44 | 蓝洞水库 | 浑河 | 辽宁 | 1.23亿立方米 | 43.0米 |
45 | 大石头水库 | 海河 | 辽宁
本文由admin于2024-12-16发表在酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/qbantouxiang/78882.html |