| 国家 | 犯罪率(每10万人口中的谋杀案件数量) |
| 危地马拉 | 45.5 |
| 委内瑞拉 | 39 |
| 圭亚那 | 30.6 |
| 莫桑比克 | 26.6 |
| 萨尔瓦多 | 26.2 |
| 南非 | 25.1 |
| 洪都拉斯 | 22.5 |
| 牙买加 | 22.1 |
| 博茨瓦纳 | 21.9 |
| 伯利兹 | 20.6 |
| 斯威士兰 | 20.5 |
| 蒙古 | 19.7 |
| 印度 | 18.2 |
| 刚果民主共和国 | 18 |
| 印度尼西亚 | 17.8 |
| 乌干达 | 17.3 |
| 哈萨克斯坦 | 16.8 |
| 哥伦比亚 | 16.7 |
| 中非共和国 | 16.4 |
| 津巴布韦 | 16.3 |
| 赤道几内亚 | 15.7 |
| 刚果 | 15.6 |
| 坦桑尼亚 | 15.5 |
| 巴拉圭 | 15.5 |
| 肯尼亚 | 14.5 |
| 厄瓜多尔 | 14.4 |
| 俄罗斯 | 13.3 |
| 乍得 | 13.2 |
| 萨摩亚 | 13.2 |
| 洛阳 | 12.8 |
| 尼日尔 | 12.2 |
| 墨西哥 | 11.9 |
| 孟加拉国 | 11.1 |
| 利比里亚 | 10.7 |
| 喀麦隆 | 10.3 |
| 塞内加尔 | 10.2 |
| 菲律宾 | 10 |
以上是世界各国犯罪率排名中的谋杀犯罪率排名,从排名来看,拉丁美洲和非洲国家的犯罪率较高。主要原因可能是贫困和社会不稳定导致的。但也有一些亚洲国家如印度的犯罪率较高,可能与人口众多和经济落后有关。

谋杀犯罪是最严重的犯罪之一,它不仅对受害者的家庭造成痛苦,而且对整个社会产生严重的负面影响。因此,各国政府需要采取措施加强法律监管和社会管理,尤其是在经济建设、教育和文化方面加强投入,提高人民的生活水平和素质,从而减少犯罪率和提高社会稳定性。

