耳机品牌排行榜(耳机品牌排行榜前十名国产 排名 品牌 销售额 市场份额 1 华...
排名 | 品牌 | 销售额 | 市场份额 |
---|---|---|---|
1 | 华为 | 100亿元 | 20% |
2 | 小米 | 80亿元 | 16% |
3 | 荣耀 | 60亿元 | 12% |
4 | 魅族 | 50亿元 | 10% |
5 | 海信 | 40亿元 | 8% |
6 | 联想 | 30亿元 | 6% |
7 | 中兴 | 20亿元 | 4% |
8 | 360 | 15亿元 | 3% |
9 | 红米 | 10亿元 | 2% |
10 | OPPO | 5亿元 | 1% |
排行榜数据来源:艾媒咨询