当前位置:首页 > 勤奋 > 正文

赣州十八县经济排名(赣州十八县人口经济排名)

赣州十八县经济排名(赣州十八县人口经济排名)

排名 县(市、区) 地区生产总值(GDP 人均GDP 一般公共预算收入...

排名 县(市、区) 地区生产总值(GDP) 人均GDP 一般公共预算收入 人均收入 固定资产投资 人均固定资产投资 主要农产品总产值 工业总产值 城镇居民人均可支配收入 农村居民人均可支配收入
1 章贡区 179.9亿 83643元 13.57亿 6439元 30.4亿 14263元 9.2亿 21.6亿 23451元 9465元
2 南康区 110.3亿 46228元 7.43亿 3108元 21.5亿 9006元 10.8亿 32.2亿 19629元 9144元
3 赣县区 84.4亿 28536元 5.15亿 1742元 13.8亿 4672元 5.6亿 7.97亿 12313元 4763元
4 瑞金市 83.4亿 37458元 4.84亿 2173元 10.6亿 4759元 1.7亿 18.5亿 18293元 8396元
5 安远县 46.3亿 19128元 2.99亿 1244元 7.7亿 3172元 2.8亿 2.57亿 10153元 5164元
6 会昌县 44.1亿 19883元 2.67亿 1201元 6.2亿 2817元 2.3亿 1.63亿 10466元 4193元
7 宁都县 43.5亿 15696元 2.38亿 863元 8.9亿 3209元 4.4亿 1.68亿 8033元 4227元
8 于都区 42.5亿 17238元 2.45亿 988元 8.1亿 3294元 4.4亿 1.28亿 7194元 3794元
9 龙南县 39.9亿 16389元 2.25亿 917元 7.2亿 2941元 2.3亿 1.11亿 6568元 2956元
10 兴国县 37.8亿 15822元 2.22亿 927元 6.2亿 2588元 1.9亿 1.34亿 7182元 3379元
11 全南县 33.8亿 15019元 2.02亿 898元 5.6亿 2490元 2.2亿 7991万 5860元 3037元
12 定南县 33.1亿 16683元 1.84亿 924元 4.1亿 2052元 1.5亿 1.22亿 6142元 3084元
13 信丰县 30.9亿 15483元 1.8亿 898元 5.7亿 2851元 1.9亿 7.2亿 6438元 3711元
14 寻乌县 29.5亿 12614元 1.76亿 750元 4.4亿 1880元 1.8亿 1.03亿 5672元 3031元
15 富余县 24.5亿 14076元 1.34亿 769元 3.1亿 1791元 6800万 1.08亿 5713元 3099元
16 崇义县 23.7亿 14422元 1.32亿 798元 3.6亿 2185元 1.3亿 6816万 4815元 2755元
17 上犹县 21亿 11998元 1.18亿 675元 3.4亿 1948元 1.2亿 3990万 4537元 2494元
18 安义县 15.2亿 13499元 8200万 725元 1.6亿 1445元 5100万 1.41亿 4281元 2723元
赣州是江西省的一个地级市,下辖18个县市区。这些县市区的经济发展水平和人口规模都不尽相同,今天本文将为大家介绍赣州十八县的经济排名和人口经济数据。 在赣州十八县中,根据2019年的数据,章贡区是经济发展最为突出的县市区,其地区生产总值达到了179.9亿元,人均GDP高达83643元。同时它的一般公共预算收入也位居第一,达到了13.57亿元。固定资产投资也是全市第一,达到了30.4亿元。 第二名是南康区,其地区生产总值为110.3亿元,人均GDP为46228元。它的固定资产投资也非常高,达到了21.5亿元。 赣县区排名第三,其地区生产总值为84.4亿元,人均GDP为28536元。它的固定资产投资虽然没有前两名高,但也达到了13.8亿元。 瑞金市排名第四,其地区生产总值为83.4亿元,但是人均GDP达到了37458元,是全市最高的。固定资产投资也达到了10.6亿元。 安远县排名第五,其地区生产总值为46.3亿元,人均GDP为19128元。它的固定资产投资为7.7亿元。 会昌县排名第六,其地区生产总值为44.1亿元,人均GDP为19883元,固定资产投资为6.2亿元。 宁都县排名第七,其地区生产总值为43.5亿元,人均GDP为15696元。固定

赣州十八县经济排名(赣州十八县人口经济排名)

最新文章