当前位置:首页 > 情感文案 > 正文

辽宁县排名(辽宁44个县排名)

辽宁县排名(辽宁44个县排名)

排名 县名 综合得分 经济 科教 环境 卫生...

排名 县名 综合得分 经济 科教 环境 卫生 文化 社会
1 沈阳市 86.5 93.2 85.2 89.7 89.8 81.1 88.9
2 大连市 85.2 91.3 84.2 88.9 88.8 80.4 88.6
3 铁岭市 83.1 87.6 81.8 87.2 88.3 77.8 85.9
4 丹东市 82.9 86.5 80.5 86.9 87.5 78.3 85.1
5 锦州市 81.8 85.2 79.2 85.7 87.1 76.8 84.2
6 辽阳市 80.9 84.1 78.0 84.9 86.0 76.3 83.4
7 营口市 80.5 83.4 77.6 84.4 85.6 75.3 83.1
8 盘锦市 79.3 82.1 76.2 83.1 84.7 73.9 82.0
9 阜新市 78.9 81.3 75.4 82.6 84.1 73.4 81.4
10 葫芦岛市 77.8 80.2 74.6 81.8 83.3 72.3 80.3
11 沈北新区 76.5 78.7 73.2 80.8 82.6 70.9 78.8
12 海城市 76.3 78.3 72.9 80.5 82.5 70.5 78.4
13 岫岩满族自治县 76.1 77.9 72.7 80.3 82.3 70.3 78.3
14 调兵山市 75.4 77.2 72.2 79.7 81.8 69.5 77.5
15 开原市 75.1 77.0 71.8 79.4 81.6 69.2 77.2
16 新宾满族自治县 74.9 77.0 71.5 79.4 81.4 69.1 77.0
17 北票市 74.7 76.7 71.2 79.1 81.2 68.8 76.8
18 灯塔市 74.3 76.2 70.8 78.7 80.9 68.4 76.4
19 辽阳县 74.1 76.0 70.6 78.5 80.6 68.2 76.0
20 法库县 73.8 75.7 70.3 78.2 80.3 67.9 75.7
21 瓦房店市 73.5 75.5 70.0 77.9 80.0 67.6 75.4
22 东港市 73.3 75.3 69.8 77.8 79.9 67.4 75.2
23 庄河市 73.1 75.1 69.6 77.7 79.7 67.2 75.0
24 凌源市 72.9 75.0 69.4 77.6 79.6 67.0 74.9
25 清原满族自治县 72.7 74.8 69.2 77.4 79.4 66.8 74.7
26 义县 72.5 74.6 69.0 77.3 79.2 66.6 74.6
27 古塔区 72.3 74.4 68.8 77.1 79.0 66.4 74.4
28 凌海市 72.1 74.3 68.6 77.0 78.9 66.2 74.2
29 建昌县 71.9 74.1 68.4 76.8 78.7 66.0 74.0
30 石岛 71.7 73.9 68.2 76.7 78.5 65.8 73.9
31 北镇市 71.5 73.7 68.0 76.5 78.3 65.6 73.7
32 建平县 71.3 73.6 67.8 76.4 78.1 65.4 73.5
33 大石桥市 71.1 73.4 67.6 76.2 78.0 65.2 73.3
34 灯塔 70.9 73.3 67.4 76.1 77.8 65.0 73.1

辽宁县排名(辽宁44个县排名)

版权所有 CopyRight 2022 酷知号 粤ICP备2020087405号-6