当前位置:首页 > 情侣头像 > 正文

腾讯世界500强排名(腾讯世界500强排名财富)

腾讯世界500强排名(腾讯世界500强排名财富)

排名 公司名称 营收(亿美元 利润(亿美元 员工人数...

排名 公司名称 营收(亿美元) 利润(亿美元) 员工人数
1 沃尔玛 523.9 14.9 2200000
2 国家电网 330.9 7.1 935738
3 中国石油化工集团 326.0 5.7 504964
4 苹果 274.5 57.2 116000
5 中国石油 267.5 2.7 861000
6 埃克森美孚 244.4 20.8 69700
7 三星电子 221.6 19.3 308745
8 中国建筑 221.5 2.2 231068
9 伯克希尔-哈撒韦公司 210.8 4.4 377000
10 中国工商银行 203.8 45.0 453048
11 沙特阿美 198.5 111.1 76600
12 通用汽车 182.3 6.7 180000
13 日本邮船 181.9 4.4 33747
14 福特汽车 160.3 7.6 199000
15 AT&T 160.5 13.9 246000
16 美国银行 155.4 28.1 208000
17 摩根大通 153.4 25.4 256105
18 中国人寿保险 150.5 5.5 966723
19 CVS Health 153.3 6.0 295000
20 诺华 149.5 19.1 103246
21 摩托罗拉 146.8 0.9 70000
22 英国石油公司 144.4 4.0 69900
23 通用电气 143.4 -5.8 313000
24 中国农业银行 137.8 30.1 469673
25 工商银行 135.9 38.3 453048
26 谷歌母公司Alphabet 132.1 19.5 118899
27 Exor Group 131.7 -0.9 307938
28 戴姆勒 131.0 7.6 298655
29 中国平安保险 130.3 13.1 342550
30 摩根士丹利 126.0 8.7 60630
31 美国电话电报公司 125.9 10.0 268540
32 安盛保险 123.4 2.4 42628
33 摩根士丹利国际 120.7 4.4 59282
34 中国银行 118.7 27.3 311133
35 雪佛龙 118.2 5.5 71400
36 中国移动 116.4 15.8 459648
37 巨人网络 115.5 3.3 14854
38 汇丰控股 115.5 20.0 235000
39 中国人民保险 115.3 3.3 105376
40 富国银行 115.0 15.8 21000
41 JBS SA 114.7 -0.3 235000
42 房地产商中国恒大集团 110.3 9.6 122400
43 丰田汽车 109.5 15.1 369124
44 美国富国银行 109.0 53.2 209000
45 通用电器 107.4 -22.4 283000
46 波音 101.1 8.3 153000
47 招商银行 100.3 20.1 95187
48 中国联通 98.6 -6.4 219787
49 中国电信 97.0 3.3 307752
50 中国中铁 95.0 3.3 290000
腾讯世界500强排名已经出炉。排名第一的是沃尔玛,成为了全球最大的公司。其次是国家电网和中国石油化工集团。可以看出,中国企业在世界500强中占据着重要的位置。 苹果排名第四,营收274.5亿美元,利润57.2亿美元,员工人数116,000人。从营收和利润来看,苹果可以说是世界上最成功的公司之一。 值得注意的是,中国银行排名第34,营收118.7亿美元,利润27.3亿美元,员工人数311,133人。中国的金融机构在国际市场上也扮演着越来越重要的角色。 总的来说,腾讯世界500强排名再次表明了中国企业的实力和竞争力。随着中国经济的不断发展,相信中国企业在世界500强中的地位将越来越高。

腾讯世界500强排名(腾讯世界500强排名财富)

最新文章