排名 俱乐部名称 市值(亿美元) 1 皇家马德里 40.4 2 巴塞罗那 40.3 3 曼联 32.9...
排名 | 俱乐部名称 | 市值(亿美元) |
---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 40.4 |
2 | 巴塞罗那 | 40.3 |
3 | 曼联 | 32.9 |
4 | 拜仁慕尼黑 | 31.2 |
5 | 曼城 | 25.2 |
6 | 切尔西 | 23.2 |
7 | 阿森纳 | 22.7 |
8 | 利物浦 | 19.8 |
9 | 尤文图斯 | 17.6 |
10 | 拜尔勒斯豪登 | 12.2 |
11 | 马德里竞技 | 11.2 |
12 | 多特蒙德 | 10.6 |
13 | AC米兰 | 8.9 |
14 | 热刺 | 8.5 |
15 | 巴黎圣日耳曼 | 8.0 |
16 | 尤文图斯 | 7.9 |
17 | 罗马 | 7.4 |
18 | 那不勒斯 | 7.1 |
19 | 沃尔夫斯堡 | 6.5 |
20 | 莫斯科中央陆军 | 6.4 |
21 | 马赛 | 6.3 |
22 | 国际米兰 | 6.2 |
23 | 贝西克塔斯 | 6.0 |
24 | 莫纳哥 | 5.9 |
25 | 瓦伦西亚 | 5.5 |
26 | 本菲卡 | 4.6 |
27 | 本菲卡 | 4.6 |
28 | 布鲁日 | 4.5 |
29 | 拉齐奥 | 4.4 |
30 | 萨尔茨堡红牛 | 4.3 |
31 | 阿贾克斯 | 4.0 |
32 | 塞尔塔 | 3.9 |
33 | 贝尔格莱德红星 | 3.8 |
34 | 萨斯喀彻温普莱特 | 3.7 |
35 | 汉堡 | 3.6 |
36 | 蒙彼利埃 | 3.5 |
37 | 尼斯 | 3.4 |
38 | 云达不莱梅 | 3.3 |
39 | 圣埃蒂安 | 3.2 |
40 | 布加勒斯特星 | 3.1 |
41 | 阿联酋阿尔艾因 | 3.0 |
42 | 巴塞罗那B队 | 2.9 |
43 | 沙尔克04 | 2.8 |
44 | 阿尔克马尔 | 2.7 |
45 | 瑞士巴塞尔 | 2.6 |
46 | 马里博尔桑德 | 2.5 |
47 | 史特拉斯堡 | 2.4 |
48 | 贝尔格莱德游击队 | 2.3 |
49 | 费伦茨瓦罗什 | 2.2 |
50 | 维也纳快速 | 2.1 |
51 | 奥格斯堡 | 2.0 |
52 | 布拉格斯巴达 | 1.9 |
53 | 尼姆 | 1.8 |
54 | 波尔多 | 1.7 |
55 | 拉科鲁尼亚 | 1.6 |
56 | 贝尔格莱德红牛 | 1.5 |
57 | 首尔 | 1.4 |
58 | 澳门体育 | 1.3 |
59 | 萨拉戈萨 | 1.2 |
60 | 凯尔特人 | 1.1 |
61 | 牛津联 | 1.0 |
62 | 斯达 | 0.9 |
63 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0.8 |
64 | 温布尔登 | 0.7 |
65 | 斯托克城 | 0.6 |
66 | 纽卡斯尔联 | 0.5 |
67 | 黑池 | 0.4 |
68 | 谢周三 | 0.3 |
69 | 利兹联 | 0.2 |
70 | 吉林市长春亚泰 | 0.1 |
71 | 格拉斯哥流浪者 | 0.1 |
72 | 卡迪夫城 | 0.1 |
73 | 朴次茅斯 | 0.1 |
74 | 布伦特福德 | 0.1 |
75 | 卡昂 | 0.1 |
76 | 维罗纳 | 0.1 |
77 | 韦斯特罗姆 | 0.1 |
78 | 吉林市长春亚泰 | 0.1 |
79 | 哈马比 | 0.1 |
80 | 斯旺西城 | 0.1 |
81 | 卡尔斯鲁厄 | 0.1 |
82 | 桑德兰 | 0.1 |
83 | 利兹联 | 0.1 |
84 | 约克城 | 0.1 |
85 | 爱尔兰水晶宫 | 0.1 |
86 | 哈马比 | 0.1 |
87 | 维罗纳 | 0.1 |
88 | 韦斯特罗姆 | 0.1 |
89 | 黑布尔 | 0.1 |
90 | 查尔顿竞技 | 0.1 |
91 | 朴次茅斯 | 0.1 |
92 | 布伦特福德 | 0.1 |
93 | 卡迪夫城 | 0.1 |
94 | 约克城 | 0.1 |
95 | 桑德兰 | 0.1 |
96 | 利兹联 | 0.1 |
97 | 韦斯特罗姆 | 0.1 |
98 | 哈马比 | 0.1 |
99 | 维罗纳 | 0.1 |
100 | 约克城 | 0.1 |
以上为全球足球俱乐部市值排名100,数据更新时间为2021年9月。
下一篇:越南十大银行(越南十大银行下载)