券商名称 综合排名 研究能力 研究质量 研究深度...
券商名称 | 综合排名 | 研究能力 | 研究质量 | 研究深度 | 研究广度 | 研究贡献度 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商证券 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
中信证券 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
海通证券 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
国泰君安 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
华泰证券 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
民生证券 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
广发证券 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
光大证券 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
申万宏源 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
中信建投 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
东方证券 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
西南证券 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
申万菱信 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
中国银河 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 |
中信国安 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 |
山西证券 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
华融证券 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 |
国元证券 | 18 | 19 | 17 | 17 | 20 | 19 |
红塔证券 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
中原证券 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 |
西部证券 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
长江证券 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
中信建设 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 |
天风证券 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 25 |
宏信证券 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 |
国信证券 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 |
兴业证券 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
申银万国 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
中泰证券 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
长城证券 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
银河证券 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 |
华西证券 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 |
申万证券 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
兴业证券 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
国海证券 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
西藏银河 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
东北证券 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
中航证券 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
华安证券 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
南京证券 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
国联证券 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
西南证券 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
券商研究排名是通过对42家券商的研究能力、研究质量、研究深度、研究广度和研究贡献度进行评估后得出的排名结果。在综合排名中,招商证券排名第一,中信证券排名第二,海通证券排名第三。其他券商的排名依次为国泰君安、华泰证券、民生证券、广发证券、光大证券、申万宏源、中信建投、东方证券、西南证券、申万菱信、中国银河、中信国安、山西证券、华融证券、国元证券、红塔证券、中原证券、西部证券、长江证券、中信建设、天风证券、宏信证券、国信证券、兴业证券、申银万国、中泰证券、长城证券、银河证券、华西证券、申万证券、国海证券、西藏银河、东北证券、中航证券、华安证券、南京证券和国联证券。
上一篇:利辛十大首富(利辛十大名人)