国家 人均GDP 人口 面积 货币单位 卡塔尔 $59,330...
国家 | 人均GDP | 人口 | 面积 | 货币单位 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔 | $59,330 | 2,807,805 | 11,586 km2 | 卡塔尔里亚尔 |
科威特 | $29,125 | 4,348,395 | 17,818 km2 | 科威特第纳尔 |
文莱 | $27,661 | 459,500 | 5,765 km2 | 文莱元 |
阿联酋 | $23,184 | 10,072,350 | 83,600 km2 | 阿联酋迪拉姆 |
巴林 | $22,707 | 1,501,635 | 765 km2 | 巴林第纳尔 |
沙特阿拉伯 | $21,988 | 34,218,169 | 2,149,690 km2 | 沙特里亚尔 |
以色列 | $19,518 | 9,380,000 | 22,072 km2 | 以色列新谢克尔 |
阿曼 | $17,424 | 5,106,626 | 309,500 km2 | 阿曼里亚尔 |
印度 | $7,174 | 1,366,417,754 | 3,287,263 km2 | 印度卢比 |
以上是西亚富裕国家排行榜。可以看出,卡塔尔依然是西亚最富裕的国家,人均GDP超过了其他国家的两倍以上。科威特和文莱的人均GDP也非常显著,超过了其他国家的平均水平。阿联酋、巴林、沙特阿拉伯、以色列和阿曼的人均GDP也很高,超过了全球平均水平。值得一提的是,阿曼虽然人口和面积不如其他国家,但经济发展也非常迅速。
西亚国家的货币单位也比较多样化。卡塔尔、文莱、巴林和阿曼都有自己的货币单位,其他国家使用的多为迪拉姆或里亚尔。印度虽然不是富裕国家,但作为西亚地区的大国,其人口和面积都非常庞大。