排名 学校名称 国家/地区 1 麻省理工学院 美国 2 斯坦福大学 美国 3 加州理工学院 美国 4...
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 加州理工学院 | 美国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
8 | 清华大学 | 中国 |
9 | 华盛顿大学 | 美国 |
10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
11 | 香港科技大学 | 中国 |
12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
13 | 爱丁堡大学 | 英国 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
15 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
16 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
17 | 北京大学 | 中国 |
18 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
19 | 多伦多大学 | 加拿大 |
20 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
21 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
22 | 帝国理工学院 | 英国 |
23 | 华东师范大学 | 中国 |
24 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
25 | 康奈尔大学 | 美国 |
26 | 浙江大学 | 中国 |
27 | 哈佛大学 | 美国 |
28 | 东京大学 | 日本 |
29 | 伯明翰大学 | 英国 |
30 | 普林斯顿大学 | 美国 |
31 | 南加州大学 | 美国 |
32 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
33 | 布里斯托大学 | 英国 |
34 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
35 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
36 | 东京工业大学 | 日本 |
37 | 马里兰大学大学城分校 | 美国 |
38 | 南京大学 | 中国 |
39 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
40 | 大阪大学 | 日本 |
41 | 布朗大学 | 美国 |
42 | 庆应义塾大学 | 日本 |
43 | 爱尔兰国立大学高威分校 | 爱尔兰 |
44 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
45 | 巴黎第六大学皮埃尔和玛丽·居里大学 | 法国 |
46 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
47 | 杜伦大学 | 英国 |
48 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
49 | 南非大学 | 南非 |
50 | 南京航空航天大学 | 中国 |
51 | 印度理工学院 | 印度 |
52 | 伦敦国王学院 | 英国 |
53 | 卢森堡大学 | 卢森堡 |
54 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
55 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 |
56 | 上海交通大学 | 中国 |
57 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
58 | 印度管理学院 | 印度 |
59 | 东北大学 | 美国 |
60 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
61 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
62 | 南京邮电大学 | 中国 |
63 | 伯克利加利福尼亚大学 | 美国 |
64 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
65 | 国立新加坡大学 | 新加坡 |
66 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
67 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
68 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
69 | 爱荷华大学 | 美国 |
70 | 伦敦大学 | 英国 |
71 | 南开大学 | 中国 |
72 | 布拉格理工大学 | 捷克 |
73 | 阿拉巴马大学 | 美国 |
74 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
75 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
76 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
77 | 东京理科大学 | 日本 |
78 | 德黑兰大学 | 伊朗 |
79 | 布拉迪斯拉发科技大学 | 斯洛伐克 |
80 | 汉堡大学 | 德国 |
81 | 朝阳科技大学 | 中国 |
82 | 吉林大学 | 中国 |
83 | 印度海德拉巴国际研究所 | 印度 |
84 | 英国国王学院 | 英国 |
85 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
86 | 新加坡管理大学 | 新加坡 |
87 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
88 | 布法罗纽约州立大学 | 美国 |
89 | 西安交通大学 | 中国 |
90 | 普渡大学西拉法叶校区 | 美国 |
91 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
92 | 华中科技大学 | 中国 |
93 | 佛罗里达大学 | 美国 |
94 | 伯明翰城市大学 | 英国 |
95 | 香港大学 | 中国 |
96 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
97 | 东北大学(中国) | 中国 |
98 | 巴黎第九大学达芬奇大学 | 法国 |
99 | 加州大学欧戴分校 | 美国 |
100 | 鲁汶大学 | 比利时 |
下一篇:视星等排名(北半球视星等排名)