排名 | 品牌 | 型号 | 价格 | 销量 |
1 | 吉利 | 帝豪GL | 8.58-11.98万 | 18.6万 |
2 | 长安 | CS35 PLUS | 7.59-11.59万 | 16.5万 |
3 | 上汽大众 | 宝来 | 10.29-14.99万 | 15.8万 |
4 | 上汽集团 | 名爵6 | 10.68-16.38万 | 14.9万 |
5 | 广汽本田 | 雅阁 | 15.98-27.98万 | 14.3万 |
6 | 一汽-大众 | 速腾 | 12.79-22.49万 | 14.2万 |
7 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 18.28-28.98万 | 13.4万 |
8 | 东风标致 | 408 | 10.97-16.27万 | 12.9万 |
9 | 比亚迪 | 宋Pro | 7.49-14.99万 | 12.7万 |
10 | 吉利 | 缤瑞 | 7.18-9.78万 | 10.6万 |
上一篇