当前位置:首页 > QQ说说 > 正文

哈尔滨地产公司排名(地产公司排名100强)

哈尔滨地产公司排名(地产公司排名100强)

排名 公司名称 所在地 营收 员工人数 1 万科地产 深圳 1028.7亿元 16439人 2 恒大地产 广州 612...

哈尔滨地产公司排名(地产公司排名100强)

版权所有 CopyRight 2022 酷知号 粤ICP备2020087405号-6

排名 公司名称 所在地 营收 员工人数
1 万科地产 深圳 1028.7亿元 16439人
2 恒大地产 广州 612.5亿元 14979人
3 保利地产 广州 410.3亿元 7816人
4 中国房地产 北京 281.6亿元 3196人
5 碧桂园 广州 267.7亿元 5977人
6 华润置地 深圳 219.4亿元 1724人
7 融创中国 北京 212.8亿元 2399人
8 融信中国 北京 142.3亿元 2647人
9 绿城中国 上海 129.6亿元 3058人
10 新城控股 香港 116.9亿元 3408人
11 中海地产 北京 114.7亿元 2042人
12 佳兆业地产 香港 108.5亿元 1862人
13 蓝光发展 成都 95.7亿元 1701人
14 金地集团 北京 91.7亿元 1693人
15 龙湖地产 上海 90.2亿元 974人
16 中国恒大 广州 89.1亿元 203人
17 绿地控股 上海 87.7亿元 1074人
18 荣盛集团 重庆 85.7亿元 2187人
19 瑞安房地产 深圳 81.3亿元 1767人
20 雅居乐地产 广州 77.5亿元 785人
21 华夏幸福 北京 76.9亿元 2074人
22 星河集团 深圳 76.5亿元 770人
23 中航地产 北京 75.6亿元 1120人
24 万达地产 北京 73.8亿元 170人
25 招商蛇口 深圳 68.5亿元 920人
26 华润国际 香港 62.9亿元 885人
27 龙光地产 广州 60.6亿元 933人
28 东方雨虹 北京 58.9亿元 2562人
29 美的置业 广州 58.8亿元 656人
30 华远地产 广州 57.7亿元 988人
31 大连万达 大连 57.4亿元 1874人
32 中宇地产 北京 56.8亿元 1606人
33 龙城中国 重庆 56.1亿元 998人
34 九龙仓地产 香港 54.8亿元 174人
35 远大地产 北京 54.5亿元 1225人
36 中信置业 北京 53.5亿元 302人
37 珠江实业 广州 52.9亿元 2348人
38 泰禾集团 北京 52.5亿元 860人
39 华联控股 香港 51.9亿元 241人
40 保利发展 北京 50.8亿元 707人
41 新城发展 深圳 50.1亿元 710人
42 中住集团 北京 49.9亿元 267人
43 建发股份 福州 48.6亿元 1636人
44 华夏地产 深圳 47.7亿元 238人
45 绿城服务 上海 46.8亿元 211人
46 泰达股份 天津 45.8亿元 1439人
47 星美控股 上海 44.8亿元 583人
48 光明地产 深圳 44.6亿元 194人
49 荣盛发展 北京 42.9亿元 258人
50 中远海控 香港 42.3亿元 187人
51 旭辉控股 上海 41.5亿元 432人
52 瑞和股份 北京 40.7亿元 1207人
53 鸿利兴业 成都 40.6亿元 1016人
54 吉祥航空 香港 40.3亿元 279人
55 绿城中国 成都 39.8亿元 601人
56 德信中国 香港 39.5亿元 415人
57 新湖中宝 深圳 39.3亿元 222人
58 首创置业 北京 38.9亿元 232人
59 中环股份 上海 38.6亿元 786人
60 兴业地产 上海 38.2亿元 246人
61 克而瑞 上海 37.7亿元