胡润艺术排行榜 (中国胡润艺术排行榜 ˂table border=\1\ 排名 姓名 艺术领域 代表作品 市场价值(万元 ...
胡润艺术排行榜
(中国胡润艺术排行榜)
排名 | 姓名 | 艺术领域 | 代表作品 | 市场价值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 徐悲鸿 | 绘画 | 《饿马》、《卖鱼姑娘》等 | 1,790 |
2 | 张大千 | 绘画 | 《山水泼墨》、《鸳鸯戏水》等 | 1,680 |
3 | 吴昌硕 | 绘画 | 《荷塘月色》、《牛郎织女》等 | 1,270 |
4 | 林风眠 | 绘画 | 《山水卷》、《竹石图》等 | 1,030 |
5 | 齐白石 | 绘画 | 《石钟山图》、《菊花》等 | 990 |
6 | 徐悲鸿 | 雕塑 | 《牧马图》、《九牛图》等 | 910 |
7 | 张大千 | 书法 | 《兰亭序》、《禅经》等 | 780 |
8 | 齐白石 | 书法 | 《行书对联》、《封建迷信》等 | 680 |
9 | 吴昌硕 | 书法 | 《荷塘月色》、《草书对联》等 | 570 |
10 | 高剑父 | 油画 | 《蒙娜丽莎》、《夏日的午后》等 | 400 |
注:以上数据来源于2021胡润百富榜艺术家版,市场价值为艺术家相关作品在市场上的成交价值,仅供参考。