排名 证券公司名称 总资产(亿元 净资产(亿元 营业收入(亿元 净利润(亿元 ...
排名 | 证券公司名称 | 总资产(亿元) | 净资产(亿元) | 营业收入(亿元) | 净利润(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安证券股份有限公司 | 2101.49 | 155.85 | 50.86 | 11.40 |
2 | 中国国际金融股份有限公司 | 1072.05 | 86.08 | 42.85 | 7.48 |
3 | 招商证券股份有限公司 | 950.28 | 67.79 | 37.03 | 8.93 |
4 | 海通证券股份有限公司 | 847.89 | 57.34 | 38.08 | 6.80 |
5 | 中信证券股份有限公司 | 820.41 | 48.69 | 32.41 | 6.71 |
6 | 中国银河证券股份有限公司 | 771.42 | 54.54 | 28.99 | 6.24 |
7 | 广发证券股份有限公司 | 685.52 | 39.92 | 27.28 | 5.89 |
8 | 中信建投证券股份有限公司 | 673.47 | 40.38 | 24.34 | 3.89 |
9 | 华泰证券股份有限公司 | 638.71 | 35.77 | 26.37 | 4.97 |
10 | 中国银行国际金融有限公司 | 628.01 | 69.29 | 28.67 | 10.49 |
11 | 光大证券股份有限公司 | 586.44 | 32.71 | 21.33 | 3.80 |
12 | 华西证券股份有限公司 | 543.16 | 33.54 | 17.58 | 3.41 |
13 | 长江证券股份有限公司 | 537.67 | 32.29 | 18.77 | 3.42 |
14 | 中信国安证券股份有限公司 | 526.56 | 32.03 | 16.28 | 2.58 |
15 | 国信证券股份有限公司 | 513.61 | 29.54 | 15.73 | 3.22 |
16 | 东方证券股份有限公司 | 510.59 | 29.23 | 16.71 | 3.77 |
17 | 中国民生证券股份有限公司 | 469.82 | 25.38 | 15.15 | 2.76 |
18 | 西南证券股份有限公司 | 451.37 | 28.67 | 14.63 | 3.44 |
19 | 平安证券股份有限公司 | 426.32 | 24.59 | 11.53 | 2.05 |
20 | 山西证券股份有限公司 | 423.37 | 25.25 | 10.86 | 2.38 |
以上是2020年度证券公司排行榜前20名。
排名第一的中国平安证券股份有限公司,总资产达到2101.49亿元,营业收入50.86亿元,净利润11.40亿元。
排名第二的中国国际金融股份有限公司,总资产达到1072.05亿元,营业收入42.85亿元,净利润7.48亿元。
可以看出,排名前20名的证券公司总体规模较大,营业收入和净利润都在几十亿元以上。
值得注意的是,排名前20名的证券公司中,有不少是大型金融公司旗下的证券公司,如中国银行国际金融有限公司、中国国际金融股份有限公司等。
此外,排名前20名的证券公司中,华泰证券股份有限公司、东方证券股份有限公司等公司的营业收入和净利润也有不错的表现。
综合来看,随着中国资本市场的不断发展,证券公司的发展也在不断提升。未来,证券公司将在资本市场中扮演越来越重要的角色。