女士名表排行榜(前十名) 排名 品牌 型号 价格(人民币)...
排名 | 品牌 | 型号 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|
1 | CARTIER | Baignoire watch | ¥335,000 |
2 | OMEGA | De Ville Trésor | ¥39,800 |
3 | ROLEX | Datejust 36 | ¥69,800 |
4 | CHOPARD | Happy Sport Medium Automatic | ¥108,000 |
5 | TISSOT | T-Wave | ¥3,200 |
6 | LONGINES | La Grande Classique de Longines | ¥15,200 |
7 | BVLGARI | Serpenti Tubogas | ¥99,000 |
8 | OMEGA | Constellation Co-Axial 27mm | ¥41,800 |
9 | BAUME & MERCIER | Classima Lady | ¥16,900 |
10 | CARTIER | Panthère de Cartier | ¥93,500 |
以上十款女士名表都是在市场上较为受欢迎的,当然也有很多不错的名表品牌和型号,只是排名不够靠前罢了,具体购买还需根据自己的喜好和预算来选择。