当前位置:首页 > 人生格言 > 正文

轻卡排行榜(轻卡排行榜前2十名)

轻卡排行榜(轻卡排行榜前2十名)

排名 品牌 型号 车长(mm) 额定载重(kg) 发动机功率(马力) 参考价格(元)...

排名 品牌 型号 车长(mm) 额定载重(kg) 发动机功率(马力) 参考价格(元)
1 东风 天龙 7470-9595 5000-8000 170-190 22-28万
2 解放 F600 7725-8750 5000-8000 140-180 25-30万
3 重汽 黄河 6960-7715 3000-10000 120-190 20-37万
4 江淮 骏铃 5180-6995 2500-6000 102-140 10-20万
5 福田 欧曼 6725-11600 3500-13000 140-210 25-45万
6 五十铃 NQR 6935-7165 3500-6000 190-210 30-38万
7 欧马可 E3 7700-9800 5000-10000 170-210 27-40万
8 斯堪尼亚 P系列 7490-13750 6000-18000 230-370 140-240万
9 沃尔沃 FL 7820-9890 6000-15000 240 140-220万
10 依维柯 Daily 4700-7200 1400-3500 110-180 18-30万
11 日野 Profia 7735-10790 4000-12000 240-380 80-120万
12 三菱 Canter 5425-7150 1500-2700 110-130 15-20万
13 日产 Diesel 6485-8765 3000-6000 145-170 30-35万
14 柴油客车 欧睿派 8320-

轻卡排行榜(轻卡排行榜前2十名)

版权所有 CopyRight 2022 酷知号 粤ICP备2020087405号-6