炫舞团排名(炫舞时代脸型排名)
排名 | 团队名 | 舞团等级 | 脸型得分 |
---|---|---|---|
1 | Glory | SSS | 99.5 |
2 | SuperNova | SSS | 98.7 |
3 | DreamTeam | SSS | 97.9 |
4 | Starlight | SS | 96.3 |
5 | Firefly | SS | 95.6 |
6 | Lightning | SS | 94.8 |
7 | Galaxy | S | 93.2 |
8 | Rainbow | S | 92.5 |
9 | Butterfly | S | 91.7 |
10 | Phoenix | A | 89.1 |
注:排名仅代表本次评选结果,不代表实力的绝对值。
炫舞团排名(炫舞时代脸型排名)
排名 | 团队名 | 舞团等级 | 脸型得分 |
---|---|---|---|
1 | Glory | SSS | 99.5 |
2 | SuperNova | SSS | 98.7 |
3 | DreamTeam | SSS | 97.9 |
4 | Starlight | SS | 96.3 |
5 | Firefly | SS | 95.6 |
6 | Lightning | SS | 94.8 |
7 | Galaxy | S | 93.2 |
8 | Rainbow | S | 92.5 |
9 | Butterfly | S | 91.7 |
10 | Phoenix | A | 89.1 |
注:排名仅代表本次评选结果,不代表实力的绝对值。