序号 名称 人口 面积 区域 经济实力 生活环境 旅游资源...
序号 | 名称 | 人口 | 面积 | 区域 | 经济实力 | 生活环境 | 旅游资源 |
1 | 大连市 | 630万 | 12573平方公里 | 东北沿海地区 | 较强 | 较好 | 丰富 |
2 | 锦州市 | 711万 | 10605平方公里 | 辽东半岛北部 | 一般 | 一般 | 一般 |
3 | 沈阳市 | 820万 | 12980平方公里 | 辽中平原 | 强 | 好 | 较丰富 |
4 | 营口市 | 260万 | 6996平方公里 | 辽东半岛南部 | 一般 | 一般 | 一般 |
5 | 阜新市 | 200万 | 10361平方公里 | 辽西南山地区 | 一般 | 一般 | 一般 |
6 | 鞍山市 | 350万 | 9248平方公里 | 辽东半岛中部 | 一般 | 一般 | 一般 |
7 | 铁岭市 | 290万 | 16403平方公里 | 辽西北山地区 | 一般 | 一般 | 一般 |
8 | 辽阳市 | 440万 | 10315平方公里 | 沈阳平原 | 一般 | 一般 | 一般 |
9 | 盘锦市 | 460万 | 4276平方公里 | 辽东半岛南部 | 一般 | 一般 | 较丰富 |
10 | 丹东市 | 480万 | 11857平方公里 | 辽东半岛东南部 | 一般 | 一般 | 一般 |
注:以上数据仅供参考,具体情况以实际为准。
上一篇:车子的排名(车子的排名诗句)