2026年江苏多少分能上985?
为了给2026江苏考生更多助力,下面根据2025年江苏招录情况,为大家整理了39所985大学在江苏的最低分数线汇总表,由于篇幅有限,只提供了部分数据供大家参考,如需各专业详细分数线,请以官方信息为准。
历史类
| 院校代号 | 院校&专业组 | 投档最低分 | 投档最低位次 |
| 3103 | 清华大学02专业组(不限) | 679 | 前109 |
| 3101 | 北京大学03专业组(不限) | 666 | 前109 |
| 3115 | 北京大学医学部01专业组(不限) | 657 | 125 |
| 1101 | 南京大学03专业组(不限) | 643 | 497 |
| 1102 | 东南大学03专业组(不限) | 636 | 828 |
| 2101 | 复旦大学03专业组(不限) | 656 | 140 |
| 2102 | 同济大学02专业组(不限) | 641 | 587 |
| 2102 | 同济大学03专业组(思想政治) | 639 | 672 |
| 2103 | 上海交通大学02专业组(不限) | 659 | 前109 |
| 2106 | 华东师范大学01专业组(不限) | 632 | 1111 |
| 2106 | 华东师范大学02专业组(不限) | 625 | 1693 |
| 2106 | 华东师范大学03专业组(思想政治) | 632 | 1111 |
| 2201 | 浙江大学01专业组(不限) | 642 | 540 |
| 2411 | 厦门大学01专业组(不限) | 633 | 1032 |
| 2411 | 厦门大学03专业组(思想政治) | 631 | 1171 |
| 2601 | 山东大学02专业组(不限) | 625 | 1693 |
| 2601 | 山东大学03专业组(不限) | 627 | 1489 |
| 2621 | 中国海洋大学02专业组(不限) | 616 | 2784 |
| 2621 | 中国海洋大学04专业组(思想政治) | 615 | 2944 |
| 3102 | 中国人民大学03专业组(不限) | 653 | 194 |
| 3102 | 中国人民大学04专业组(思想政治) | 657 | 125 |
| 3106 | 北京航空航天大学01专业组(不限) | 634 | 958 |
| 3107 | 北京理工大学01专业组(不限) | 629 | 1337 |
| 3110 | 中国农业大学01专业组(不限) | 622 | 2030 |
| 3129 | 中央民族大学01专业组(不限) | 616 | 2784 |
| 3201 | 南开大学02专业组(不限) | 636 | 828 |
| 4101 | 东北大学01专业组(不限) | 613 | 3261 |
| 4131 | 大连理工大学01专业组(不限) | 610 | 3741 |
| 4201 | 吉林大学02专业组(不限) | 617 | 2644 |
| 4201 | 吉林大学03专业组(不限) | 635 | 889 |
| 4201 | 吉林大学04专业组(思想政治) | 620 | 2253 |
| 4301 | 哈尔滨工业大学01专业组(不限) | 627 | 1489 |
| 5201 | 武汉大学03专业组(不限) | 641 | 587 |
| 5201 | 武汉大学04专业组(思想政治) | 639 | 672 |
| 5202 | 华中科技大学01专业组(不限) | 623 | 1928 |
| 5301 | 湖南大学01专业组(不限) | 625 | 1693 |
| 5302 | 中南大学01专业组(不限) | 621 | 2130 |
| 5401 | 中山大学01专业组(不限) | 633 | 1032 |
| 5401 | 中山大学02专业组(思想政治) | 630 | 1250 |
| 5402 | 华南理工大学01专业组(不限) | 624 | 1795 |
| 6101 | 四川大学02专业组(不限) | 623 | 1928 |
| 6104 | 电子科技大学01专业组(不限) | 618 | 2510 |
| 6201 | 重庆大学02专业组(不限) | 626 | 1599 |
| 7102 | 西北工业大学01专业组(不限) | 618 | 2510 |
| 7102 | 西北工业大学02专业组(思想政治) | 618 | 2510 |
| 7104 | 西安交通大学01专业组(不限) | 630 | 1250 |
| 7141 | 西北农林科技大学01专业组(不限) | 601 | 5558 |
| 7201 | 兰州大学01专业组(不限) | 609 | 3921 |
物理类
| 序号 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 位次 |
| 1 | 清华大学 | 04专业组(化学) | 684 | 前126 |
| 2 | 北京大学 | 05专业组(化学) | 686 | 前126 |
| 3 | 北京大学医学部 | 02专业组(不限) | 667 | 1039 |
| 4 | 北京大学医学部 | 03专业组(化学) | 671 | 649 |
| 5 | 北京大学医学部 | 04专业组(化学) | 681 | 164 |
| 6 | 南京大学 | 07专业组(化学) | 661 | 1835 |
| 7 | 南京大学 | 08专业组(化学) | 658 | 2414 |
| 8 | 东南大学 | 06专业组(化学) | 657 | 2618 |
| 9 | 东南大学 | 07专业组(不限) | 654 | 3281 |
| 10 | 东南大学 | 08专业组(化学) | 644 | 6362 |
| 11 | 中国人民大学 | 05专业组(化学) | 661 | 1835 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 02专业组(化学) | 659 | 2209 |
| 13 | 北京理工大学 | 02专业组(化学) | 660 | 2027 |
| 14 | 北京理工大学 | 03专业组(化学) | 657 | 2618 |
| 15 | 北京师范大学 | 04专业组(不限) | 642 | 7121 |
| 16 | 北京师范大学 | 05专业组(化学) | 644 | 6362 |
| 17 | 中国农业大学 | 04专业组(化学) | 639 | 8362 |
| 18 | 中国农业大学 | 05专业组(化学) | 638 | 8837 |
| 19 | 中央民族大学 | 02专业组(不限) | 621 | 18319 |
| 20 | 中央民族大学 | 03专业组(化学) | 622 | 17706 |
| 21 | 南开大学 | 03专业组(化学) | 651 | 4082 |
| 22 | 天津大学 | 01专业组(化学) | 637 | 9279 |
| 23 | 天津大学 | 02专业组(化学) | 647 | 5310 |
| 24 | 大连理工大学 | 02专业组(化学) | 646 | 5633 |
| 25 | 东北大学 | 02专业组(不限) | 624 | 16379 |
| 26 | 东北大学 | 03专业组(化学) | 634 | 10750 |
| 27 | 吉林大学 | 05专业组(不限) | 624 | 16379 |
| 28 | 吉林大学 | 06专业组(不限) | 638 | 8837 |
| 29 | 吉林大学 | 07专业组(化学) | 626 | 15099 |
| 30 | 吉林大学 | 08专业组(化学) | 642 | 7121 |
| 31 | 吉林大学 | 09专业组(化学) | 637 | 9279 |
| 32 | 吉林大学 | 11专业组(化学) | 645 | 5985 |
| 33 | 吉林大学 | 12专业组(化学) | 635 | 10262 |
| 34 | 吉林大学 | 13专业组(化学) | 640 | 7928 |
| 35 | 哈尔滨工业大学 | 04专业组(化学) | 663 | 1521 |
| 36 | 哈尔滨工业大学 | 08专业组(化学) | 668 | 937 |
| 37 | 复旦大学 | 04专业组(化学) | 672 | 570 |
| 38 | 复旦大学医学院 | 01专业组(化学) | 681 | 164 |
| 39 | 复旦大学医学院 | 02专业组(化学) | 657 | 2618 |
| 40 | 同济大学 | 04专业组(化学) | 657 | 2618 |
| 41 | 同济大学 | 05专业组(化学) | 653 | 3556 |
| 42 | 同济大学 | 06专业组(化学) | 649 | 4675 |
| 43 | 上海交通大学 | 03专业组(化学) | 673 | 506 |
| 44 | 上海交通大学 | 05专业组(化学) | 686 | 前126 |
| 45 | 上海交通大学医学院 | 01专业组(化学) | 663 | 1521 |
| 46 | 上海交通大学医学院 | 02专业组(化学) | 678 | 261 |
| 47 | 华东师范大学 | 04专业组(不限) | 649 | 4675 |
| 48 | 华东师范大学 | 05专业组(化学) | 646 | 5633 |
| 49 | 浙江大学 | 02专业组(化学) | 672 | 570 |
| 50 | 浙江大学医学院 | 01专业组(化学) | 655 | 3081 |
| 51 | 中国科学技术大学 | 01专业组(化学) | 669 | 830 |
| 52 | 厦门大学 | 04专业组(不限) | 644 | 6362 |
| 53 | 厦门大学 | 06专业组(化学) | 641 | 7529 |
| 54 | 厦门大学 | 07专业组(化学) | 641 | 7529 |
| 55 | 山东大学 | 04专业组(化学) | 638 | 8837 |
| 56 | 山东大学 | 05专业组(化学) | 645 | 5985 |
| 57 | 山东大学 | 06专业组(化学) | 640 | 7928 |
| 58 | 山东大学 | 07专业组(化学) | 635 | 10262 |
| 59 | 山东大学 | 08专业组(化学和生物) | 640 | 7928 |
| 60 | 山东大学 | 09专业组(生物) | 612 | 24769 |
| 61 | 中国海洋大学 | 05专业组(不限) | 624 | 16379 |
| 62 | 中国海洋大学 | 06专业组(化学) | 625 | 15713 |
| 63 | 中国海洋大学 | 13专业组(化学) | 641 | 7529 |
| 64 | 中国海洋大学 | 14专业组(化学) | 642 | 7121 |
| 65 | 武汉大学 | 05专业组(不限) | 651 | 4082 |
| 66 | 武汉大学 | 06专业组(化学) | 653 | 3556 |
| 67 | 武汉大学 | 07专业组(化学) | 647 | 5310 |
| 68 | 武汉大学 | 09专业组(化学) | 640 | 7928 |
| 69 | 华中科技大学 | 02专业组(化学) | 653 | 3556 |
| 70 | 华中科技大学 | 03专业组(化学) | 647 | 5310 |
| 71 | 湖南大学 | 04专业组(不限) | 632 | 11769 |
| 72 | 湖南大学 | 06专业组(化学) | 635 | 10262 |
| 73 | 中南大学 | 02专业组(化学) | 636 | 9765 |
| 74 | 中南大学 | 05专业组(化学和生物) | 633 | 11248 |
| 75 | 中南大学 | 06专业组(化学和生物) | 654 | 3281 |
| 76 | 中山大学 | 03专业组(不限) | 644 | 6362 |
| 77 | 中山大学 | 04专业组(化学) | 648 | 4973 |
| 78 | 中山大学 | 05专业组(化学) | 643 | 6732 |
| 79 | 华南理工大学 | 03专业组(化学) | 648 | 4973 |
| 80 | 华南理工大学 | 04专业组(化学) | 644 | 6362 |
| 81 | 华南理工大学 | 05专业组(化学) | 652 | 3805 |
| 82 | 华南理工大学 | 06专业组(化学) | 649 | 4675 |
| 83 | 重庆大学 | 03专业组(化学) | 650 | 4363 |
| 84 | 重庆大学 | 04专业组(化学) | 638 | 8837 |
| 85 | 四川大学 | 03专业组(不限) | 635 | 10262 |
| 86 | 四川大学 | 04专业组(不限) | 635 | 10262 |
| 87 | 四川大学 | 05专业组(化学) | 635 | 10262 |
| 88 | 四川大学 | 06专业组(化学) | 647 | 5310 |
| 89 | 四川大学 | 07专业组(化学) | 597 | 37720 |
| 90 | 四川大学 | 09专业组(化学) | 655 | 3081 |
| 91 | 四川大学 | 10专业组(化学) | 661 | 1835 |
| 92 | 电子科技大学 | 02专业组(化学) | 650 | 4363 |
| 93 | 西安交通大学 | 02专业组(不限) | 648 | 4973 |
| 94 | 西安交通大学 | 03专业组(化学) | 653 | 3556 |
| 95 | 西安交通大学 | 04专业组(化学)(医学类) | 644 | 6362 |
| 96 | 西安交通大学 | 07专业组(化学) | 651 | 4082 |
| 97 | 西北工业大学 | 03专业组(化学) | 650 | 4363 |
| 98 | 西北农林科技大学 | 02专业组(不限) | 612 | 24769 |
| 99 | 西北农林科技大学 | 03专业组(不限) | 618 | 20349 |
| 100 | 西北农林科技大学 | 04专业组(化学) | 608 | 27965 |
| 101 | 西北农林科技大学 | 05专业组(化学) | 611 | 25515 |
| 102 | 西北农林科技大学 | 09专业组(化学和生物) | 625 | 15713 |
| 103 | 西北农林科技大学 | 10专业组(生物) | 614 | 23214 |
| 104 | 西北农林科技大学 | 11专业组(地理) | 618 | 20349 |
| 105 | 兰州大学 | 03专业组(不限) | 624 | 16379 |
2026年江苏高考满分是多少?
江苏高考满分为750分。考生总分由语文、数学、外语3门统考科目成绩和考生自主选择的3门学业水平考试选择性考试科目成绩组成。语文、数学、外语满分均为150分,以原始分计入总分。选择性考试科目满分均为100分,历史和物理科目以原始分计入总分,其他科目以等级分计入总分。
2026年江苏高考用什么卷?
2026年江苏省高考采用的是新高考一卷
严格来说,2026年江苏高考语文、数学、外语3门统考科目采用新高考一卷,其余各科为本省自主命题。
2025年江苏高考录取数据统计
| 2025江苏高考985、211、本科录取率统计表(%) | |
| 985录取率 | 1.41 |
| 211录取率 | 5.3 |
| 本科录取率 | 50.09 |
2026年985大学在江苏的最低分数线就为大家介绍到这里,如需了解2026年985大学在其他省市的最低投档线、录取分数线,请点击访问:高考栏目。


