排名 姓名 资产净值(亿 行业 所在地...
排名 | 姓名 | 资产净值(亿) | 行业 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 马化腾 | 2200 | 互联网 | 深圳 |
2 | 李嘉诚 | 1500 | 房地产 | 香港 |
3 | 许家印 | 1300 | 汽车 | 重庆 |
4 | 马云 | 1200 | 电商 | 杭州 |
5 | 王健林 | 1000 | 地产酒店 | 大连 |
6 | 丁磊 | 800 | 游戏 | 上海 |
7 | 刘强东 | 700 | 电商 | 北京 |
8 | 孙正义 | 600 | 投资 | 东京 |
9 | 张近东 | 500 | 家电 | 天津 |
10 | 雷军 | 400 | 手机 | 北京 |
11 | 宗庆后 | 350 | 饮料 | 杭州 |
12 | 严彬民 | 300 | 互联网金融 | 上海 |
13 | 任正非 | 250 | 通信 | 深圳 |
14 | 黄峥 | 230 | 电商 | 上海 |
15 | 吴亚军 | 200 | 互联网金融 | 北京 |
16 | 刘永行 | 180 | 医疗器械 | 北京 |
17 | 贾跃亭 | 170 | 新能源汽车 | 北京 |
18 | 罗永浩 | 150 | 手机 | 北京 |
19 | 周鸿祎 | 130 | 互联网安全 | 北京 |
20 | 陈峰 | 120 | 石化 | 上海 |
21 | 李彦宏 | 110 | 搜索 | 北京 |
22 | 马化腾的妻子 | 100 | 教育 | 深圳 |
23 | 王思聪 | 90 | 游戏 | 北京 |
24 | 李书福 | 80 | 汽车 | 福建 |
25 | 奚国华 | 70 | 国际贸易 | 江苏 |
26 | 熊晓鸽 | 60 | 游戏 | 北京 |
27 | 吴志祥 | 50 | 金融 | 上海 |
28 | 杨惠妍 | 40 | 饮料 | 香港 |
29 | 赵薇 | 30 | 电影 | 北京 |
30 | 茅侃侃 | 20 | 教育 | 北京 |
31 | 高志凌 | 15 | 物流 | 天津 |
32 | 严歌苓 | 12 | 文学 | 北京 |
33 | 吴青峰 | 10 | 音乐 | 台北 |
34 | 王石 | 9 | 地产 | 北京 |
35 | 郑中基 | 8 | 音乐 | 香港 |
36 | 李泽钜 | 7 | 金融 | 香港 |
37 | 陈妍希 | 6 | 演艺 | 台北 |
38 | 陈百祥 | 5.5 | 演艺 | 香港 |
39 | 杨子姗 | 5 | 演艺 | 上海 |
40 | 郭采洁 | 4.5 | 演艺 | 香港 |
41 | 吴昕 | 4 | 演艺 | 北京 |
42 | 杨丞琳 | 3.5 | 演艺 | 台北 |
43 | 张国立 | 3 | 演艺 | 北京 |
44 | 王传君 | 2.5 | 演艺 | 北京 |
45 | 马思纯 | 2 | 演艺 | 上海 |
46 | 霍建华 | 1.8 | 演艺 | 香港 |
47 | 袁泉 | 1.5 | 演艺 | 北京 |
48 | 陈坤 | 1 | 演艺 | 北京 |
49 | 张靓颖 | 0.9 | 音乐 | 北京 |
50 | 蔡徐坤 | 0.8 | 演艺
本文由admin于2024-12-15发表在酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/shangganshuoshuo/74987.html 上一篇:股市怎么排名(世界股市排名) |