摩天大楼排行榜 排名 名称 地点 高度(m 建成时间...
摩天大楼排行榜
排名 | 名称 | 地点 | 高度(m) | 建成时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海中心大厦 | 上海 | 632 | 2015年 |
2 | 广州中心大厦 | 广州 | 610 | 2010年 |
3 | 深圳国际贸易中心 | 深圳 | 599 | 2019年 |
4 | 上海环球金融中心 | 上海 | 632 | 2015年 |
5 | 天津金融中心 | 天津 | 530 | 2019年 |
6 | 重庆环球金融中心 | 重庆 | 468 | 2020年 |
7 | 上海世博中心 | 上海 | 460 | 2010年 |
8 | 南京紫峰大厦 | 南京 | 368 | 2018年 |
9 | 杭州环球中心 | 杭州 | 330 | 2019年 |
10 | 西安中心大厦 | 西安 | 328 | 2018年 |
以上是中国摩天大楼排行榜的前十名,其中上海、广州和深圳拥有多座摩天大楼,成为了中国摩天大楼密集的城市。自20世纪80年代以来,中国的经济飞速发展,摩天大楼如雨后春笋般涌现,成为了中国城市建设的一道独特风景线。